通算打撃成績(1998年5月24日現在)

 名前   打席数   打数   安打   三振   四死球   本塁打   打率 
秋山 14 11 1 1 3 0 0.091
玉岡 6 3 0 1 3 0 0.000
11 9 2 1 2 0 0.222
武田 18 17 5 1 1 1 0.294
前田 4 3 0 0 1 0 0.000
松尾 14 9 4 1 5 0 0.444
奥林 13 12 3 3 1 0 0.250
北島 9 5 1 1 4 0 0.200
西外 16 12 1 5 4 0 0.083
矢野 3 3 0 2 0 0 0.000
多田 7 7 1 4 0 0 0.143
平田 2 2 1 0 0 0 0.500
上田 5 5 1 1 0 0 0.200
松田 4 2 0 1 2 0 0.000
宮崎 5 5 2 0 0 0 0.400
渡辺 1 1 0 0 0 0 0.000
3 3 1 0 0 0 0.333
平賀 3 2 0 0 1 0 0.000
榊原 1 1 0 0 0 0 0.000
岩井 2 2 1 1 0 0 0.500
米良 3 2 0 1 1 0 0.000
合計 144 116 24 24 28 1 0.207

規定打席数:8 [試合数×1.5としています。(3.1÷9×5=1.72≒1.5)]


通算投手成績(1998年5月24日現在)

  名前   試合数 投球回数 打者数 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点 防御率
松尾 5 21 122 19 1 29 0 19 27 11 4.71
2 6 37 9 0 10 0 3 11 9 13.50
合計 7 27 159 28 1 39 0 22 38 20 6.67