[ 戻る ]

プラチナ競馬☆SPEED-INDEX
〜『勝負馬券』が見えてくる!

(バックナンバー)

プラチナ競馬☆SPEED-INDEX(No.2723)
■■◆  〜_A  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■■■ /^  ミミ    _      プラチナ競馬☆SPEED-INDEX
■■■ sノ\   ̄□ ̄ \     『勝負馬券』が見えてくる!
☆     l   人 人       2014年6月14日(土)発行
★     ll ̄ ̄  ll    http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
☆☆☆ <<<< ∬ <<<< ∬ <<<< _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

読者の皆様、こん○○は(^o^)/
『プラチナ競馬☆SPEED-INDEX』をご購読いただき、有難うございます。
一人でも多くの皆様に「負けない競馬」を実践していただき、週末の競馬を
満喫していただければ幸甚です。

_/_/_/ お知らせ _/_/_/
※6月21日〜29日の情報提供は、都合により、お休みいたします。
ご了承のほど、宜しくお願いします。

────────────────────────────────────
◆ I┃N┃D┃E┃X┃ (公開予想)『ローズの番外編』はコチラ↓
■ ━┛━┛━┛━┛━┛  http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
  ○藤島式☆スピード指数
────────────────────────────────────

※相互紹介ならびに広告掲載などは全てお断りしております。m(..)m

┏━━━━━━━━ ローズ発行 姉妹メールマガジン ━━━━━━━━━┓
  ○(メルマガ)『ローズ競馬ニュース』(PDA) .。o○メインレース情報
  メインR情報も継続掲載中!WINSや競馬場に持って行きましょう!
  ご登録は→ http://www.mag2.com/m/0000120824.htm
 ──────────────────────────────────
 ○ローズ競馬ニュース   o0○馬券のステップUPにどうぞ m(..)m
  FX指数で目指せ宝の山!指数詳細/軸馬/万馬券など
  ご登録は→ http://www.mag2.com/m/0000038982.htm
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

★藤島式☆SP指数★ 2014年6月15日(日)
 
  T2:2走前スピード指数
  T1:前走スピード指数
  UP:T1がT2より上昇している場合に「↑」マークを表示します。
  A B C D E:上位5頭のランキングです。
 [P]:前走SP [A]:2走平均SP [M]:2走最高SP
 
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 函館1R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1700m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1スズカルーブル     73  68    | 8センノイギダー     64  65 ↑
 2ソルシエシチー     36  65 ↑ | 9ティーエスギムレ   60  81B↑
 3カシマブレイン     74E 75C↑ | 10イノセンテス       72  75D↑
 4ショウナンガッチャ 90A 88A   | 11メイショウヴェスタ 39  61 ↑
 5メイショウトキムネ 79C 62    | 12リネンアイアン     55  64 ↑
 6セントコロナ       80B 53    | 13トライアンフシチー 56  60 ↑
 7レオウィッシュ     75D 68E   |
[P]4 9 3 10 7 1 2 [A]4 3 10 7 9 1 5 [M]4 9 6 5 7 3 10
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 函館2R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1000m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ナムラリズ         27  43 ↑ | 7ハッピーベリー     10  41 ↑
 2アルレジェンヌ     53  52    | 8リストワール       78B 70B  
 3コスモピンチョス   66  63E   | 9ダイワランクアップ 69D 67C  
 4ハンサムオウジ     70C 60    | 10デルマヨッチャン   68E 10   
 5ウールーシュヴァル 43  66D↑ | 11ラダムドー         36  47 ↑
 6タイセイデザイア   60  51    | 12エゴイスト         86A 95A↑
[P]12 8 9 5 3 4 2 [A]12 8 9 4 3 6 5 [M]12 8 4 9 10 5 3
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 函館3R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆芝1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ファブラノヴァ     40  51 ↑ | 9クライフォージョイ 77C 20   
 2ケイエスポーラ     66  59    | 10アメノウズメ       64  64   
 3アイティルビー     45  67D↑ | 11ランドロワ         79A 64   
 4セクシイガール     78B 67C   | 12エストスマイル     39  56 ↑
 5ヒアーズトウショウ −  41    | 13アロージェネシス   77D 82A↑
 6グランデラーゴ     74  76B↑ | 14マイネルパナケーア −  −   
 7ケンブリッジベラ   60  30    | 15クリノハッチャン   40  60 ↑
 8サンドミエシュ     76E 64E   | 16ジューンブライトン 48  63 ↑
[P]13 6 4 3 8 11 10 [A]13 6 4 11 8 14 10 [M]13 11 4 9 8 6 3
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 函館4R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1700m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ヴェントアウレオ   82A 60    | 8シーサイドバウンド 75C 72B  
 2バイザスターン     72E 53    | 9テイクトゥモロー   −  58   
 3ラモンターニュ     40  61 ↑ | 10ゴールデンキャット −  −   
 4ミキノブルーグラス 43  63E↑ | 11ジェイケイニュース 72D 74A↑
 5スヴァラッシー     79B 64D   | 12ラタンペットロゼ   −  47   
 6リキマル           64  59    | 13シャッツクヴェレ   57  65C↑
 7サカジロハンサム   45  44    |
[P]11 8 13 5 4 3 1 [A]8 11 5 1 2 6 13 [M]1 5 8 11 2 13 6
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 函館7R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1700m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1マミーテイラー     44  63 ↑ | 8キシュウレパード   53  −   
 2ケイティバローズ   65  75C↑ | 9ランミネルバ       62  49   
 3ミチシルベ         56  48    | 10ナンヨーカノン     70B 69D  
 4タプローム         66E 49    | 11ハヤブサペコチャン 69D 62   
 5フェリーチェレガロ 69C 77B↑ | 12リアライズクレア   61  68 ↑
 6モンシュシュ       57  61 ↑ | 13ホッコーアムール   63  69E↑
 7ハギノウィッシュ   70A 79A↑ |
[P]7 5 2 10 13 12 1 [A]7 5 2 10 13 11 12 [M]7 5 2 10 13 11 12
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 函館8R 3歳上500☆定量                              ☆芝1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1アポロヌリー       70  62    | 9クールジョジョ     63  68E↑
 2イッセキニチョウ   63  51    | 10マイネパシオーネ   55  70D↑
 3ウインネオルーラー 74C 77B↑ | 11プライマリーコード 73D 89A↑
 4ホオポノポノ       58  71C↑ | 12サビーナクレスタ   61  66 ↑
 5ミッキールドラ     77B 66    | 13コパノハリー       70  65   
 6マカゼコイカゼ     70E 65    | 14ビップイシマツ     54  68 ↑
 7ヴァイサーリッター 54  66 ↑ | 15ロードメビウス     78A 61   
 8エクスシア         62  57    | 16スマートマーチ     43  68 ↑
[P]11 3 4 10 9 14 16 [A]11 3 5 15 6 13 1 [M]11 15 3 5 4 6 1
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 函館9R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1700m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ルー               62  56    | 7ヤマトツバキ       53  57 ↑
 2キセキノチャンス   58  43    | 8マイネルハルカゼ   75C 83A↑
 3ミッキースマホ     76B 73D   | 9タンスチョキン     88A 81C  
 4ハーストイーグル   62  70 ↑ | 10ミーシャレヴュー   47  56 ↑
 5クレバーパルマ     65  59    | 11ハヤブサフィーバー 73D 71E  
 6アドマイヤイバマ   71E 82B↑ | 12シナーラ           58  60 ↑
[P]8 6 9 3 11 4 12 [A]9 8 6 3 11 4 5 [M]9 8 6 3 11 4 5
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 函館11R UHB杯(3歳上1000☆定量)                   ☆芝1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ローズノーブル     68  80B↑ | 9カディーシャ       83C 63   
 2ダークマレイン     68  61    | 10レヴァンタール     56  65 ↑
 3レディオスソープ   68  53    | 11オオタニジムチョウ 79D 21   
 4フリーアズアバード 62  64 ↑ | 12ベストブルーム     56  68 ↑
 5エポワス           62  84A↑ | 13エイシンオルドス   83B 79C  
 6ブルーストーン     51  65 ↑ | 14ミライヘノカゼ     58  73 ↑
 7シルヴァーグレイス 72E 71    | 15ストロングロビン   65  70 ↑
 8メイショウヒデタダ 56  74E↑ | 16ストークアンドレイ 83A 76D  
[P]5 1 13 16 8 14 7 [A]13 16 1 9 5 7 15 [M]5 16 13 9 1 11 8
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京1R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1リコリッチ         45  35    | 9ギプソフィラ       −  52   
 2オーロラオーラ     58  34    | 10マダムインパリ     77B 69E  
 3ニシノサヤ         74E 66    | 11マレーナ           76C 68   
 4レイズアセイル     78A 72C   | 12ベッピンハン       47  67 ↑
 5ボビンレース       75D 67    | 13ダイオプサイド     72  67   
 6キネオダンサー     58  77B↑ | 14ダイワインテンス   71  66   
 7グランドエンジェル 70  70D   | 15サトノアスカ       67  68 ↑
 8ヒムカ             73  78A↑ |
[P]8 6 4 7 10 11 15 [A]8 4 10 11 5 3 7 [M]4 8 6 10 11 5 3
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京2R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1300m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1グレイスナカヤマ   58  72D↑ | 9シゲルゴウシュウ   33  59 ↑
 2クランキングアップ 39  70 ↑ | 10アサヤケ           65  75C↑
 3ブラックシェンロン 64  71 ↑ | 11ナムラヒラリー     81A 79B  
 4リベルテ           59  −    | 12グルモン           −  −   
 5サウスセレクト     79B 83A↑ | 13スピリットチャイム 65  61   
 6ヒメスズラン       70D 70    | 14クラウンシンホニー −  71E  
 7ショウナンバクフウ 71C 56    | 15ドラゴンスピード   59  43   
 8アテンション       62  55    | 16ディアアイスバイン 68E 66   
[P]5 11 10 1 14 3 6 [A]5 11 6 10 3 16 1 [M]5 11 10 1 7 14 3
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京3R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆芝1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1マイネルファラオン −  75    | 10メデューサノヒトミ 58  54   
 2ビューティガッキ   69  47    | 11シャドウマスク     72E 71   
 3チャンピオンルパン −  77    | 12シングンゴールド   80A 85A↑
 4ブルーホール       78B 78E   | 13オールオブミー     35  55 ↑
 5モンテドリーム     −  −    | 14メタフィジクス     76C 78C↑
 6ベストギフト       73D 75 ↑ | 15ユキノアカツキ     41  78D↑
 7アロングマイハート −  75    | 16ダイワアンビシャス 71  39   
 8ヴァイシュラヴァナ −  −    | 17マイネルボランタス −  64   
 9ダイワベンチャー   −  53    | 18コスモヘルム       72  79B↑
[P]12 18 14 15 4 3 1 [A]12 4 14 3 18 7 6 [M]12 18 14 15 4 3 1
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京7R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1フレームエンゼル   −  55    | 9ムードティアラ     81A 65   
 2リノワール         −  −    | 10ビッグダージリン   54  −   
 3ハイランドコンドル 56  59 ↑ | 11シゲルトオトウミ   71C 60   
 4クリノモンテローザ 56  59 ↑ | 12フランスギャル     58  47   
 5ドリーミングラヴ   58  55    | 13ヴェルタート       53  55 ↑
 6ラヴィーズバード   75B 73C   | 14セトノブロッサム   68  67   
 7ホワイトプラネット 70D 82A↑ | 15シャンパンルージュ 69E 71D↑
 8ドリームバラード   56  68E↑ | 16アンジュシュエット 43  81B↑
[P]7 16 6 15 8 14 9 [A]7 6 9 15 14 11 16 [M]7 16 9 6 11 15 8
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京8R 3歳上500☆定量                              ☆芝1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ディアデルレイ     71  37    | 8コウギョウサンデー −  −   
 2レッドヴィーヴォ   78D 73    | 9ロジプリンセス     74E 75D↑
 3ポップジェムズ     86A 66    | 10グラントリノ       64  72 ↑
 4ヒシサイレンス     62  60    | 11フェアブレシア     79C 77C  
 5デサフィナード     55  58 ↑ | 12ミュール           −  59   
 6ヒカルエリントン   71  56    | 13マンインザムーン   62  80A↑
 7コスモイノセント   70  74E↑ | 14ドリームリヴァール 86B 77B  
[P]13 14 11 9 7 2 10 [A]14 11 3 2 9 7 13 [M]3 14 13 11 2 9 7
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京9R 八王子特別(3歳上1000☆定量)                 ☆ダ2100m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1リキサンステルス   65  85A↑ | 9ドラゴンピース     55  56 ↑
 2プレミアムタイム   72E 74D↑ | 10ミエノキセキ       64  72 ↑
 3コウジョウ         50  66 ↑ | 11マイネルティンラン 51  62 ↑
 4ランブリングマン   62  68 ↑ | 12クラーロデルナ     56  72 ↑
 5ダヴィンチバローズ 75C 72E   | 13ブライトジェム     73D 74C↑
 6バーチャルトラック 62  64 ↑ | 14エアラギオール     86A 78B  
 7メイショウビリーヴ 53  65 ↑ | 15サトノスーペリア   76B 66   
 8アムールスキー     44  70 ↑ | 16マックスロノ       67  70 ↑
[P]1 14 13 2 5 10 12 [A]14 1 13 2 5 15 16 [M]14 1 15 5 13 2 10
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京10R 多摩川ステークス(3歳上1600☆ハンデ)         ☆芝1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1テンペル           52  76 ↑ | 10リヴェレンテ       64  83B↑
 2アールデュラン     58  71 ↑ | 11シャイニープリンス 74E 76 ↑
 3ウイングドウィール 67  79 ↑ | 12オースミナイン     66  75 ↑
 4トウショウフォアゴ 71  67    | 13マイネルアダマス   65  69 ↑
 5ジョーオリオン     82A 82D↑ | 14サクラプレジール   53  69 ↑
 6ロードガルーダ     74  85A↑ | 15メジャーアスリート 75D 62   
 7インプロヴァイズ   75C 81E↑ | 16メイケイペガスター 50  83C↑
 8ハーコット         72  76 ↑ | 17メイショウスザンナ 75B 70   
 9デルマイザナミ     70  53    | 18ダノンジェラート   63  78 ↑
[P]6 10 16 5 7 3 18 [A]5 6 7 11 8 10 3 [M]6 10 16 5 7 3 18
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京12R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1エフティマルス     68  52    | 7リーサムダイチ     72D 70   
 2ファイブタブレット 75C 78B↑ | 8カシノスティーヴ   55  79A↑
 3ヴェアリアスサマー 66  73 ↑ | 9ノアミラクル       75B 74D  
 4グランドサッシュ   64  75C↑ | 10ローレルアルトス   79A 67   
 5デコイ             57  58 ↑ | 11チャンスメイク     70E 74E↑
 6クライスマイル     −  66    | 12ラブインペラートル 63  48   
[P]8 2 4 9 11 3 7 [A]2 9 10 11 7 4 3 [M]8 10 2 9 4 11 3
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神1R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ジャコンブ         −  46    | 9スリジエ           −  61   
 2ナリタモード       64D 78A↑ | 10パーカーズミル     −  −   
 3ビービーゲラン     −  43    | 11テイエムゴージャス 61  64E↑
 4ヒラボクプリンセス 53  54 ↑ | 12トーホウメビウス   63E 60   
 5オーマイベイビー   −  75C   | 13テイエムステータス 77B 75B  
 6モネノカガヤキ     57  60 ↑ | 14アイファーニーニャ 69C 42   
 7トウカイアイドル   35  56 ↑ | 15ポーリュシカポーレ 78A 71D  
 8ハートビジュー     45  56 ↑ | 16ファーマティアラ   −  46   
[P]2 13 5 15 11 9 6 [A]13 5 15 2 11 12 9 [M]2 15 13 5 14 11 12
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神2R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ダイシンロイ       86A 80A   | 8オールドバルディー 63  65 ↑
 2プレシャスフェリス −  40    | 9メイショウシシマル 84B 80C  
 3ペールヴィサージュ −  46    | 10ワンダービゴローソ 64  72 ↑
 4パープルセブン     64  65 ↑ | 11レッドルーメン     −  80B  
 5ロコモーション     65E 65 ↑ | 12ウィナーウェイ     54  76D↑
 6アマノレッドモア   −  64    | 13シゲルヒタチ       69D 71 ↑
 7オウケンゴールド   −  74E   | 14エスケイオスカー   73C 64   
[P]1 11 9 12 7 10 13 [A]1 9 11 13 14 10 12 [M]1 9 11 12 7 14 10
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神3R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ワーズオデッセイ   67E 75C↑ | 9テイエムスリラー   47  67 ↑
 2テイケイマテリアル 64  61    | 10ベラドンナリリー   45  28   
 3アイファーマシェリ 78B 63    | 11マザーズデイ       −  68   
 4プレフェリート     72C 73D↑ | 12ティーエスキセキ   36 -21   
 5ゼンノカヴァルリー −  71E   | 13サンダーボール     36  41 ↑
 6ホッコーヤタロウ   66  62    | 14ハードモンラッシェ 70D 64   
 7メイショウホウネン 60  38    | 15イルーシヴキャット 86A 80A  
 8アサカファルコン   66  75B↑ | 16ピアッジーネ       58  66 ↑
[P]15 8 1 4 5 11 9 [A]15 4 5 1 8 3 11 [M]15 3 8 1 4 5 14
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神4R 3歳未勝利☆馬齢                             ☆芝1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1フミノオオゾラ     59  49    | 10プリンセスミユキ   72D 61   
 2ファルコンアロー   −  63    | 11オウショウ         60  44   
 3インターンシップ   93A 77D   | 12トウカイラッキー   −  −   
 4ウォーターテランガ 18  63 ↑ | 13シゲルオウミ       69  72 ↑
 5リリカルホイッスル 92B 65    | 14モズワトウナイ     67  64   
 6マイネマレフィカ   70E 76E↑ | 15アスタースカイ      1  49 ↑
 7カオール           66  81A↑ | 16クリーブラット     58  51   
 8サンドラバローズ   82C 80B   | 17ヤマニンバステト   52  66 ↑
 9プリンセスアスク   57  78C↑ | 18ディパーテッド     −  −   
[P]7 8 9 3 6 13 17 [A]3 8 5 7 6 13 9 [M]3 5 8 7 9 6 13
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神7R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1コウエイアース     62  74 ↑ | 9ヤマノボンバー     52  48   
 2ジューヴルエール   81B 75E   | 10ミッキーピオーネ   −  −   
 3フリークエンシー   70  85A↑ | 11アダムズアップル   79D 75D  
 4ダイシンハンター   78E 65    | 12チュウワストライク 68  61   
 5サンライズワールド 72  65    | 13サンライズバロン   76  49   
 6マノワール         80C 84B↑ | 14セフティーエムアイ 70  73 ↑
 7グッドスピード     −  −    | 15サンライズカラー   66  54   
 8エノラブエナ       85A 78C   | 16タガノコルコバード 60  70 ↑
[P]3 6 8 11 2 1 14 [A]6 8 2 3 11 14 4 [M]3 8 6 2 11 4 13
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神8R 3歳上500☆定量                              ☆芝1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1グレイスフルデイズ 82A 70    | 10シセイカスガ       61  65 ↑
 2タイセイララバイ   73  91B↑ | 11トウカイメリー     48  75 ↑
 3レーヴドプランス   81B 92A↑ | 12ミッキーラブソング 79C 81D↑
 4スマートエクリプス 30  70 ↑ | 13エクスクライム     56  69 ↑
 5ナムラマサシゲ     68  69 ↑ | 14スズカファイター   75E 77 ↑
 6ダイワダルタニアン 63  48    | 15グインネヴィア     56  58 ↑
 7メイショウジェーン 69  71 ↑ | 16ダンツブロード     65  66 ↑
 8ディアマイベイビー 77D 61    | 17ディープサウス     60  82C↑
 9サンセットスカイ   70  79E↑ | 18ナオミノエガオ     −  37   
[P]3 2 17 12 9 14 11 [A]3 2 12 1 14 9 17 [M]3 2 17 1 12 9 8
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神10R 宝塚市制60周年記念(3歳上1000☆定量)       ☆ダ1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1メイショウロフウ   78A 69D   | 9ヒラボクダッシュ   68  65   
 2エーシンブランコス 67  54    | 10キタサンウンリュー 60  58   
 3キンシザイル       50  59 ↑ | 11ブロッケン         64  64 ↑
 4リアリーサムシング 60  47    | 12メイショウフォロー 59  35   
 5アメージングタクト 69D 72C↑ | 13カリスマサンスカイ 68E 58   
 6テイクエイム       67  72B↑ | 14ネオシーサー       54  68 ↑
 7アドマイヤシャドウ 70C 77A↑ | 15クリスワールド     63  68 ↑
 8エイシンゴージャス 70B 68E   | 16メイショウクロシオ −  −   
[P]7 6 5 1 8 15 14 [A]1 7 5 6 8 9 15 [M]1 7 6 5 8 13 15
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 阪神12R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ナリタロック       72B 68E   | 9ステイウェル       71C 73B↑
 2クリノイチフジ     −  68    | 10テンマティーニ     56  71C↑
 3デスティニーシチー 63  −    | 11バンブーバッジョ   67  66   
 4エルフショット     51  −    | 12ブラックシャリオ   −  −   
 5ゴールドブラザー   70D 75A↑ | 13ケンブリッジギルド 68  64   
 6レガリテート       −  69D   | 14マヤノチャクリ     −  53   
 7ミスズモンブラン   70E 67    | 15コリャコリャ       64  48   
 8ランギロア         −  31    | 16サクセスフェイト   75A 65   
[P]5 9 10 6 1 2 7 [A]5 9 1 16 7 2 13 [M]16 5 9 1 10 7 6
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………

━━ Rose Racing ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆このメールマガジンは、次の発行システムを利用し発行しています。
 『まぐまぐ』    ( http://www.mag2.com/ )    《マガジンID: 47096》
◆登録/解除の方法
  http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
  このメールマガジンは、上記URLの「メールマガジン」のページで、
  いつでも登録/解除可能です。
 『プラチナ競馬☆SPEED-INDEX』の購読登録/解除は、ご自身でお願いします。
 メールアドレスの変更の際も、上記URLでお願いします。
  ご依頼をされても、こちらでは出来ませんのでご了承下さい。
 ──────────────────────────────────
 スピード指数マガジン『プラチナ競馬☆SPEED-INDEX』
 発行人:ローズレーシング
    【URL】 http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
    【E-mail】qyd02736@nifty.com
 ※掲載内容の無断転載を禁じます。
  全ての著作権は、ローズレーシングに帰属します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Rose Racing ━━