[ 戻る ]

プラチナ競馬☆SPEED-INDEX
〜『勝負馬券』が見えてくる!

(バックナンバー)

プラチナ競馬☆SPEED-INDEX(No.2850)
■■◆  〜_A  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■■■ /^  ミミ    _      プラチナ競馬☆SPEED-INDEX
■■■ sノ\   ̄□ ̄ \     『勝負馬券』が見えてくる!
☆     l   人 人       2016年10月21日(金)発行
★     ll ̄ ̄  ll    http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
☆☆☆ <<<< ∬ <<<< ∬ <<<< _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

読者の皆様、こん○○は(^o^)/
『プラチナ競馬☆SPEED-INDEX』をご購読いただき、有難うございます。
一人でも多くの皆様に「負けない競馬」を実践していただき、週末の競馬を
満喫していただければ幸甚です。

────────────────────────────────────
◆ I┃N┃D┃E┃X┃ (公開予想)『ローズの番外編』はコチラ↓
■ ━┛━┛━┛━┛━┛  http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
  ○藤島式☆スピード指数
────────────────────────────────────

※相互紹介ならびに広告掲載などは全てお断りしております。m(..)m

┏━━━━━━━━ ローズ発行 姉妹メールマガジン ━━━━━━━━━┓
  ○(メルマガ)『ローズ競馬ニュース』(PDA) .。o○メインレース情報
  メインR情報も継続掲載中!WINSや競馬場に持って行きましょう!
  ご登録は→ http://www.mag2.com/m/0000120824.htm
 ──────────────────────────────────
 ○ローズ競馬ニュース   o0○馬券のステップUPにどうぞ m(..)m
  FX指数で目指せ宝の山!指数詳細/軸馬/万馬券など
  ご登録は→ http://www.mag2.com/m/0000038982.htm
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

★藤島式☆SP指数★ 2016年10月22日(土)
 
  T2:2走前スピード指数
  T1:前走スピード指数
  UP:T1がT2より上昇している場合に「↑」マークを表示します。
  A B C D E:上位5頭のランキングです。
 [P]:前走SP [A]:2走平均SP [M]:2走最高SP
 
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟2R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1タガノブルゴーニュ 64  72C↑ | 8マイネルルタン     −  67   
 2クリシュナ         65E 55    | 9ブルベアライノ     64  64   
 3クリノライメイ     −  57    | 10ゴールドステップ   61  60   
 4キッド             68D 55    | 11ブルベアラクーン   70C 65   
 5リゾネーター       −  71E   | 12メイショウバンカラ −  55   
 6ジェイケイライジン 78B 77B   | 13クリノピョートル   50  77A↑
 7カンムル           83A 61    | 14ドルフィンキック   47  71D↑
[P]13 6 1 14 5 8 11 [A]6 7 5 1 11 8 9 [M]7 6 13 1 14 5 11
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟3R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1マダムアグライア   74C 62    | 9ノボホウセイ       36  64 ↑
 2パセンジャーシップ 57  65 ↑ | 10ケルシャンス       77B 67   
 3シアワセデス       71E 55    | 11サンマルメジャール 68  69D↑
 4カリアティード     58  54    | 12ボストンビリーヴ   70  69C  
 5アポロガッツ       67  57    | 13ティアップブロンド 72D 72B  
 6プリティクイーン   59  68E↑ | 14ペイシャオトメ     71  59   
 7サンダーバトル     70  66    | 15スズダリア         66  63   
 8ゴールドフォレスト 91A 78A   |
[P]8 13 12 11 6 10 7 [A]8 13 10 12 11 7 1 [M]8 10 1 13 3 14 7
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟5R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆芝1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ユメチョキン       77D −    | 10グランドロワ       80C 77C  
 2ウランゲル         81B 90A↑ | 11ガイディングスター 45 -39   
 3ショウナンダブル   −  59    | 12ビップソルダー     66  80B↑
 4セガールモチンモク − -82    | 13フェアリーウイング 66  75D↑
 5シゲルジャッカル   −  73    | 14アントレーン       73  60   
 6シゲルパンダ       −  56    | 15レンレン           90A 59   
 7アグネスヒテン     −  66    | 16アドバンスクライ   47  68 ↑
 8カシノロマンス     76E 72    | 17ヤマノブロンコ     46  61 ↑
 9ヤマニンシーベリー 74  74E   |
[P]2 12 10 13 9 5 8 [A]2 10 1 15 8 9 12 [M]2 15 12 10 1 8 13
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟6R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1エレーデ           66  61    | 7スクラッタ         75C 75E  
 2ティーゲット       70  67    | 8イタリアンフェッテ 67  88A↑
 3ファンシーミューズ 79A 64    | 9グランドエンジェル 71  79C↑
 4ハギノセゾン       75D 72    | 10ウェイアップハイ   71  76D↑
 5アウアウ           68  61    | 11ビスカリア         77B 84B↑
 6クイーンズシアター 73E 51    |
[P]8 11 9 10 7 4 2 [A]11 8 9 7 4 10 3 [M]8 11 3 9 10 7 4
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟7R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1イソノヴィグラス   −  67    | 9スナッチアキス     64  77A↑
 2イアペトス         79B 74B   | 10ワキノハガクレ     73D 64   
 3リンガスウーノ     76C 68E   | 11リバーコンサート   67  −   
 4ハートイズハート   46  63 ↑ | 12ラッシュストーム   48  51 ↑
 5ナムラミラクル     56  68D↑ | 13ゴマスリオトコ     69  38   
 6トウショウスレッジ 60  70C↑ | 14シゲルムロアジ     54  55 ↑
 7トウカイマインド   82A 61    | 15ツーエムカイザー   70E −   
 8タピエス           −  −    |
[P]9 2 6 5 3 1 10 [A]2 3 7 9 11 10 15 [M]7 2 9 3 10 11 15
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟9R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1タマモセナター     86A 69D   | 6エーティーサンダー 71D 79A↑
 2コパデスコパ       57  59 ↑ | 7ロングマジック     64  55   
 3ワイドワーグナー   −  −    | 8モルゲンロート     70E 68E  
 4ウエヲムイテアルコ 73C 66    | 9モンストルコント   69  75C↑
 5ディアスプマンテ   64  77B↑ | 10ナンヨーファミユ   78B 65   
[P]6 5 9 1 8 4 10 [A]1 6 9 10 5 4 8 [M]1 6 10 5 9 4 8
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟11R 飛翼特別(3歳上1000☆ハンデ)                 ☆ST1000m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1サビーナクレスタ   83C 63    | 10エンジェヌー       70  75 ↑
 2ファンデルワールス 84B 75    | 11リバティーホール   80  80   
 3ロケットダッシュ   73  73 ↑ | 12スペチアーレ       82D 85B↑
 4ミキノドラマー     64  82D↑ | 13イオラニ           81  87A↑
 5ジェントルハート   55  60 ↑ | 14ウエスタンユーノー 49  72 ↑
 6ミラクルアイドル   80  76    | 15ラインミーティア   78  81E↑
 7ダイアモンドノーム 81E 66    | 16アースエンジェル   81  83C↑
 8クリノリーソクツモ 89A 61    | 17エフェクト         54  −   
 9ゴースルー         74  69    | 18ブロワ             76  67   
[P]13 12 16 4 15 11 6 [A]13 12 16 11 15 2 6 [M]8 13 12 2 1 16 4
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 新潟12R 寺泊特別(3歳上500☆定量)                    ☆芝1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ラグナグ           72  80C↑ | 8ダブルコーク       72  76 ↑
 2エーデルメイシュ   74D 79D↑ | 9トウショウジャイロ 46  78 ↑
 3スノーマン         92A 70    | 10スマートスペクター 74E 79 ↑
 4ワントゥワン       62  79E↑ | 11サンヴィヴァン     −  −   
 5カレンオプシス     68  78 ↑ | 12ウインクレド       83B 81B  
 6ショウナンサスケ   79C 88A↑ | 13マンゴジェリー     48  74 ↑
 7アイリーグレイ     71  73 ↑ |
[P]6 12 1 2 4 10 9 [A]6 12 3 2 10 1 8 [M]3 6 12 1 2 4 10
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京1R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1セイクリッドサイト −  47    | 8フェスティヴワール -1  53 ↑
 2パシオンシャンス   65B 51    | 9ジョイフル         −  69B  
 3シゲルピューマ     47E 52 ↑ | 10ロゼマッハ         −  66C  
 4スズマッカートニー 55D 63D↑ | 11アルシュオール     −  48   
 5ロードナカヤマ     −  51    | 12サノノショウグン   −  49   
 6デリツィエ         −  55E   | 13サノノジャングル   65A 46   
 7カシノルーラー     57C 55    | 14トルマリ           −  71A  
[P]14 9 10 4 6 7 8 [A]14 9 10 4 2 7 13 [M]14 9 10 13 2 4 7
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京2R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ファウスト         55E 68 ↑ | 8モミヂノニシキ     42  37   
 2サノリュウ         55D 53    | 9ビーハッピー       66A 72C↑
 3クインズウィンダム 54  77A↑ | 10ヒッシノパッチ     −  69E  
 4カツノシックスス   58C 58    | 11ビオンデッツァ     −  52   
 5ヤマタケエヴァル   48  39    | 12モンサンルリアン   66B 69 ↑
 6メイショウヤエヤマ −  44    | 13サンカーメル       −  65   
 7スターゴスフォード 46  71D↑ | 14デビルオブスピーチ −  74B  
[P]3 14 9 7 10 12 1 [A]14 10 9 12 3 13 1 [M]3 14 9 7 10 12 1
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京3R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆芝1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1バブルウィズジョイ −  77E   | 10ビレッジマウンテン 22  82D↑
 2グラスノーブル     −  54    | 11ミスパイロ         71E 67   
 3トツゼンノサヨナラ −  21    | 12グラスセレーネ     −  40   
 4ジーヴル           37  45 ↑ | 13オレイアス         57  45   
 5ショウナンマッシブ 51  65 ↑ | 14ソルティピース     75B 84C↑
 6オコルデヤスシ     52  71 ↑ | 15シュピールカルテ   74D 93B↑
 7ナルカミ           74C 63    | 16サンデュランゴ     −  60   
 8キャンティ         61  64 ↑ | 17ミステリーモリオン 80A 97A↑
 9スノーイルナ       53  71 ↑ |
[P]17 15 14 10 1 6 9 [A]17 15 14 1 11 7 8 [M]17 15 14 10 1 7 11
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京6R 3歳上500☆定量                              ☆ダ2100m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1バイタルフォース   85A 77    | 6コスモボアソルテ   77E 80D↑
 2トーセンアイランド 56  52    | 7ジュンファイトクン 69  68   
 3ノースランドボーイ 75  80E↑ | 8インパルション     78D 69   
 4ロードボアソルテ   84C 83B   | 9サンホッブズ       85B 81C  
 5バイオンディップス 67  90A↑ |
[P]5 4 9 6 3 1 8 [A]4 9 1 6 5 3 8 [M]5 1 9 4 6 3 8
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京7R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1トップアドバンス   63  68 ↑ | 8ミラクルナイト     81C 71   
 2プライズコレクター 60  74D↑ | 9カンタオール       59  −   
 3ファントムグレイ   70  69    | 10イデアオブダンディ 59  71 ↑
 4ニシノオタケビ     71E 82B↑ | 11ボルゲーゼ         75D 73E  
 5カムイ             54  70 ↑ | 12プラトロッソ       66  56   
 6アキトプレスト     20  82C↑ | 13マサノジェット     81B 84A↑
 7ヴァッハウ         58  64 ↑ | 14コウソクライン     89A 69   
[P]13 4 6 2 11 10 8 [A]13 14 4 8 11 3 2 [M]14 13 4 6 8 11 2
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京10R 秋嶺ステークス(3歳上1600☆ハンデ)           ☆ダ1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1シグナルプロシード 69  76 ↑ | 9メガオパールカフェ 73E 71   
 2パワーポケット     68  52    | 10ドリームキラリ     84A 86B↑
 3イントロダクション 74D 75 ↑ | 11クロスボウ         72  76 ↑
 4プラントハンター   61  75 ↑ | 12ザマンダ           72  79C↑
 5サトノアッシュ     72  72 ↑ | 13ディアドムス       69  73 ↑
 6クロフネビームス   73  71    | 14イクラトロ         78B 77   
 7ディアデルレイ     17  88A↑ | 15マヤノカデンツァ   58  78D↑
 8ポイントブランク   70  70 ↑ | 16コアレスキング     75C 77E↑
[P]7 10 12 15 16 14 11 [A]10 14 16 12 3 11 5 [M]7 10 12 15 14 16 11
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京11R 第19回 富士ステークス[G3](3歳上OP☆別定)☆芝1600m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ブラックムーン     72  75 ↑ | 7フルーキー         74  70   
 2ダノンプラチナ     63  78 ↑ | 8ガリバルディ       66  80D↑
 3ヤングマンパワー   79D 93A↑ | 9ミュゼエイリアン   80C 70   
 4イスラボニータ     68  92B↑ | 10ブラックスピネル   81B 73   
 5テイエムイナズマ   72  77 ↑ | 11ロードクエスト     76E 81C↑
 6マイネルアウラート 83A 79E   |
[P]3 4 11 8 6 2 5 [A]3 6 4 11 10 9 5 [M]3 4 6 11 10 8 9
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 東京12R 3歳上1000☆定量                             ☆ダ1300m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ブルミラコロ       89A 80C   | 9ゼアミ             64  68 ↑
 2サウンドジャンゴ   76  84B↑ | 10ヨシオ             81C 71   
 3マサノグリンベレー 56  74 ↑ | 11オメガハイヌーン   76  84A↑
 4ドライヴナイト     62  62    | 12ノーモアゲーム     −  77D  
 5ウサギノカケアシ   65  72 ↑ | 13リターンラルク     67  75E↑
 6シャラク           52  62 ↑ | 14ヴェアリアスサマー 65  75 ↑
 7タイセイラルーナ   85B 70    | 15クリムゾンバローズ 71  70   
 8ディスティンダリア 80D 60    | 16ケンコンイッテキ   77E 72   
[P]11 2 1 12 13 14 3 [A]1 11 2 12 7 10 16 [M]1 7 11 2 12 10 8
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都1R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆ダ1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1エッシャー         69C 53    | 6ヴィグランドイチロ 59E 56   
 2ビップアンフィル   −  63E   | 7ゲストテーブル     −  42   
 3テイエムアニマンテ 63D 74C↑ | 8ウイナーズロード   83A 73D  
 4メイショウシラサギ 53  58 ↑ | 9キンシノクリーン   −  78A  
 5シゲルクロネコ     −  50    | 10メイショウミズカゼ 73B 77B↑
[P]9 10 3 8 2 4 6 [A]8 9 10 3 2 1 6 [M]8 9 10 3 1 2 6
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都2R 2歳未勝利☆馬齢                             ☆芝1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ベルエスメラルダ   61  55    | 7デッラサルーテ     79B 72   
 2クールファンタジー 69  78D↑ | 8コパノベスト       62  62 ↑
 3ハギノカンタービレ −  64    | 9レインボータワー   −  38   
 4メイショウハガネ   73  80C↑ | 10ビックリシタナモー 76C 75E  
 5ブルベアバイソン   43  69 ↑ | 11ゼセル             74E111A↑
 6イヴノオモイデ     94A 84B   | 12タイセイブリット   76D 71   
[P]11 6 4 2 10 7 12 [A]11 6 4 10 7 12 2 [M]11 6 4 7 2 10 12
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都6R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1エンプレスペスカ   56  61 ↑ | 7シゲルヒメオコゼ   48  42   
 2ナリタノヘア       69D 85B↑ | 8スルターナ         68E 72 ↑
 3サンレイフレンチ   64  70 ↑ | 9アドマイヤウイング 76C 79C↑
 4アスタキサンチン   77A 88A↑ | 10チカリータ         65  71 ↑
 5エヴォリューション 76B 79D↑ | 11エイシンリンリン   64  73 ↑
 6オースミハナチャン 60  78E↑ | 12ピエノフィオレ     63  51   
[P]4 2 9 5 6 11 8 [A]4 5 9 2 8 6 11 [M]4 2 9 5 6 11 8
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都7R 3歳上500☆定量                              ☆ダ1400m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1イチザラブ         58  53    | 9シュネール         72E 72 ↑
 2レンズフルパワー   67  69 ↑ | 10オールスマイル     68  74C↑
 3キラパワー         65  63    | 11ミトノゴールド     72D 73D↑
 4リリーシューター   67  61    | 12メイショウノボサン 80A 73E  
 5テイエムジョウネツ 77B 75A   | 13ペプチドアルマ     64  55   
 6イーデンホール     66  54    | 14ドンボラーレ       68  74B↑
 7アイアンマン       69  65    | 15ウイングタイガー   −  −   
 8ガウェイン         74C −    | 16フィールブリーズ   69  60   
[P]5 14 10 11 12 9 2 [A]12 5 11 9 10 14 2 [M]12 5 14 10 8 11 9
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都9R 壬生特別(3歳上1000☆定量)                   ☆芝1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1エリシェヴァ       76E 80 ↑ | 8ハイマウンテン     76D 65   
 2ナインテイルズ     74  77 ↑ | 9オヒア             83B 75   
 3サフランハート     71  75 ↑ | 10ヴィクタープライム 73  79 ↑
 4グランシェリー     59  81D↑ | 11スノーエンジェル   65  81C↑
 5ブラウンカイ       62  71 ↑ | 12クラウンカイザー   57  80E↑
 6トシザキミ         51  87A↑ | 13コンテッサトゥーレ 89A 66   
 7ダイアナヘイロー   78C 83B↑ |
[P]6 7 11 4 12 1 10 [A]7 9 1 13 10 2 11 [M]13 6 9 7 11 4 12
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都11R 室町ステークス(3歳上OP☆ハンデ)           ☆ダ1200m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1ヒラボクプリンス   81B 73    | 9サクラレグナム     71  74 ↑
 2マキャヴィティ     49  −    | 10ゴーイングパワー   79C 72   
 3サンレーン         74E 65    | 11キョウエイアシュラ 63  68 ↑
 4エイシンローリン   62  76 ↑ | 12スズカセクレターボ 75D 76E↑
 5キタサンミカヅキ   61  70 ↑ | 13カジキ             68  79A↑
 6ナガラオリオン     66  78B↑ | 14アンナミルト       85A 77C  
 7ブルドッグボス     −  72    | 15カリスマサンスカイ 59  59   
 8ナンチンノン       56  74 ↑ | 16シャトーウインド   50  77D↑
[P]13 6 14 16 12 4 8 [A]14 1 12 10 13 7 9 [M]14 1 13 10 6 16 12
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………
 京都12R 3歳上1000☆定量                             ☆ダ1800m
 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP | 馬(  馬   名  )      T2  T1 UP
 1エポック           78C 82A↑ | 7ザイディックメア   78D 66   
 2フジインザスカイ   46  76 ↑ | 8クリノリトミシュル 96A 78   
 3ビーチブレイブ     25  66 ↑ | 9ケルティックソード 64  67 ↑
 4マイネルオフィール 61  68 ↑ | 10ドライバーズハイ   72  78E↑
 5スリーアロー       80B 81B↑ | 11ニホンピロシナバー 74E 78D↑
 6ナムラアラシ       70  80C↑ | 12キーアシスト       64  71 ↑
[P]1 5 6 11 10 8 2 [A]8 5 1 11 10 6 7 [M]8 1 5 6 11 10 7
  ………………………………… 藤島式☆SP指数 …………………………………

━━ Rose Racing ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆このメールマガジンは、次の発行システムを利用し発行しています。
 『まぐまぐ』    ( http://www.mag2.com/ )    《マガジンID: 47096》
◆登録/解除の方法
  http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
  このメールマガジンは、上記URLの「メールマガジン」のページで、
  いつでも登録/解除可能です。
 『プラチナ競馬☆SPEED-INDEX』の購読登録/解除は、ご自身でお願いします。
 メールアドレスの変更の際も、上記URLでお願いします。
  ご依頼をされても、こちらでは出来ませんのでご了承下さい。
 ──────────────────────────────────
 スピード指数マガジン『プラチナ競馬☆SPEED-INDEX』
 発行人:ローズレーシング
    【URL】 http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/
    【E-mail】qyd02736@nifty.com
 ※掲載内容の無断転載を禁じます。
  全ての著作権は、ローズレーシングに帰属します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Rose Racing ━━