|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
〜_A〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
/^ ミミ _ ローズ競馬ニュース
sノ\  ̄□ ̄ \ ROSE HORSE RACING NEWS
〜 l 人 人 2000年5月28日(日)
〜 ll ̄ ̄ ll 東京9R 東京優駿
<<<< ∬ <<<< ∬ <<<< _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
東京9R 第67回東京優駿(G1)
□■□ FXランク □■□ 安定度A+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 10番ダイタクリーヴァ 97 高橋亮 | 2⇒10⇒5⇒17⇒13⇒6⇒7
○ 2番エアシャカール 96 武豊 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 5番カーネギーダイアン 87 藤田 |【短評】中波乱・主力対等
△ 4番アグネスフライト 82 河内 |【本線】2-10 5-10 2-5
× 6番タニノソルクバーノ 81 岡部 |【押え】4-10 2-4 6-10 2-6
☆ 17番ジョウテンブレーヴ 77 蛯名正 |【波乱度】51% ★★★★★☆☆☆☆☆
☆ 12番トーホウシデン 77 田中勝 |【連対特性】逃10先41差41追 7%
☆ 13番アタラクシア 74 四位 |【出馬構成】逃2先7差6追3
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1530発走 ☆2400芝 4歳OP定量
【予測Pace】S GOAL 14 6 7 15 13 11 12 18 9 10 17 2 3 5 1 8 16 4
【有利脚質】先行 ← × ☆ ☆ ◎ ☆ ○ ▲ △
【展開】ハナに立つのはパープルエビスとタニノソルクバーノ。マイネルブラウなど
先行タイプが揃っている。先行激化の様相を呈しているが、流れ自体は長距離特有の
スローに落ち着く。有力馬が後方に偏っているため前々で競馬する馬にも狙いが立つ。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 10 2 5 4 6 17 12 13 7 14 3 8 1 16 11 18 9 15 |本命 小波 中荒
★ 97 96 87 82 81 77 77 74 72 71 71 69 68 67 65 64 64 63 |2-10 2-4 5-6
T差 ~4 ★ ~9 16 13 12 27 12 15 15 16 18 18 33 21 25 36 37 |2-5 6-10 4-10
先S 差 差 差 追 逃 差 先 先 先 逃 差 追 差 追 先 先 先 先 |2-6 2-3 2-12
人気 ○ ◎ ▲ △ × |2-17 10-17 5-17
近走 ◎ ○ × ▲ △ |5-10 2-14 3-10
A 6 13 1 2 2 |【コンピ診断】
B 14 4 1 1 1 2 1 |[中心]2 10
C 1 7 2 1 1 1 1 2 1 1 5 1 |[惑星]5 6 17 4
騎手 武 藤 河 岡 蛯 四 典 | 3 14 12
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 2 10 5 12 17 14 13|穴馬 3 13 7 8 1 14 11|馬格 10 2 4 17 5 12 9
2平 2 10 12 14 17 3 16|展開 2 13 7 6 12 10 11|前走 10 2 5 4 6 3 12
2最 2 10 16 12 5 14 17|直線 10 16 1 8 14 5 2|実績 10 2 5 4 6 17 12
5平 3 10 16 14 2 17 4|Net 2 10 16 14 12 13 4|騎手 2 17 6 4 13 5 7
5最 2 10 16 12 5 14 17|確率 10 12 4 2 7 13 8|人気 2 10 5 4 17 6 3
Cai 2 10 14 17 3 5 6|連対 12 10 13 2 7 9 4|近走 10 2 17 3 5 14 4
Cmi 2 10 5 12 17 13 6|距離 6 5 18 17 16 15 14|Time 2 10 5 17 13 6 7
Frr 2 10 5 17 12 13 14|馬場 12 10 2 13 7 4 8|FX 10 2 5 4 6 17 12
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
510差ダイタクリーヴァ 牡4 57 高橋亮| 4.2|★4|66 73D 77E 87B 88B↑|G1休3B
12差エアシャカール 牡4 57 武豊 | 3.3|☆0|58 66 67 92A 92A |G1休3B
35差カーネギーダイアン牡4 57 藤田 | 8.0|★9|56 72E 68 75 84C↑|G3 A
24追アグネスフライト 牡4 57 河内 |10.3| 16|− 73C 71 72 82 ↑|G3 B
36逃タニノソルクバーノ牡4 57 岡部 |13.6| 13|66 70 74 75 83 ↑|G3 A
817差ジョウテンブレーヴ牡4 57 蛯名正|12.6| 12|62 70 76 80 84E↑|G1休3B
612先トーホウシデン 牡4 57 田中勝|20.9| 27|− 35 70 84D 84D |OP B
713先アタラクシア 牡4 57 四位 |21.4| 12|68 69 71 74 83 ↑|G1 B
47先マイネルブラウ 牡4 57 横山典|29.0| 15|58 56 61 75 83 ↑|G3休3A
714逃パープルエビス 牡4 57 石橋 |34.6| 15|66 74B 79D 84E 83 |G1 B
23差オースミコンドル 牡4 57 武幸 |18.9| 16|75A 76A 82B 84 80 |OP B
48追クリノキングオー 牡4 57 幸 |48.1| 18|− 54 68 82 75 |G1 B
11差リワードフォコン 牡4 57 後藤 |33.6| 18|69D 70 68 76 81 ↑|G1 B
816追プラントタイヨオー牡4 57 小野次|46.3| 33|73B 70 84A 86C 74 |G1 B
611先マルカミラー 牡4 57 福永 |54.6| 21|64 67 72 76 76 |G3 B
818先マイネルコンドル 牡4 57 伊藤直| ★ | 25|71C 58 76 − 69 |G1休3B
59先マイネルブライアン牡4 57 北村宏| ★ | 36|− 66 79C 77 66 |G1 B
715先ジーティーボス 牡4 57 吉永 |57.6| 37|68E 65 72 77 78 ↑|G2休 D
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝長芝全 87654321
510 62○69○56 78◎75◎49 70○72◎64○72◎| 19▲| −|100|・・2・・・・・
12 67◎72◎65◎68○70○72◎84◎68○68◎71○| 20◎| −|83%|・・1・・・・・
35 56 57▲54 68▲62▲54 52▲56×59▲62▲| 20○|100|60%|・・・・1・・・
24 53 48 41 52△60△60△49△53 52 57△| 11 | −|75%|・・1・・1・・
36 54 51 58△51×53×60▲48 51 55 56×| 14×|100|50%|・・・・2・・・
817 55△55△54 46 52 62○48×61▲57△53 | 13 | −|50%|・・4・・・・・
612 56 55×57×47 51 45 46 45 41 53 | 10 | −|100|・・2・・1・・
713 54 54 59○46 45 56×46 48 56×49 | 16△| −|80%|・・9・・・・・
47 54 46 58▲44 46 53 46 42 53 47 | 10 | 0%|80%|・・1・3・・・
714 44▲54 42 45 42 34 46 55 53 46 | 5 | −|56%|・・7・・・・・
23 52×48 46 49 45 50 47 56△52 46 | 7 | −|57%|・・・・・2・・
48 53 47 31 43 46 48 45 40 50 44 | 7 | −|67%|・・16・・・・・
11 51 42 44 45 43 48 46 47 50 43 | 6 | −|63%|・・12・・・・・
816 46 50 25 44 41 40 46 49 35 42 | 6 | −|33%|・・1・・6・・
611 44 41 55 43 39 51 45 38 47 40 | 7 | −|43%|・3・1・2・・
818 44 28 51 43 45 38 45 33 43 40 | 4 | −|33%|・・17・・・・・
59 20 44 54 44 45 45 45 41 32 39 | 12 | −| 0%|1・・・・14・・
715 36 40 47 45 42 32 45 44 31 39 | 1 | −|57%|・・・・・・・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
□■□ FX&T差グラフ □■□
枠馬脚 馬 名 | FX 40 50 60 | T差 40 50 60 |人気|
510差ダイタクリーヴァ |97( 1)|***************|★4( 2)|************ |( 2)|
12差エアシャカール |96( 2)|***************|☆0( 1)|************** |( 1)|
35差カーネギーダイアン|87( 3)|*********** |★9( 3)|********** |( 3)|
24追アグネスフライト |82( 4)|*********| | 16( 9)|****** | |( 4)|
36逃タニノソルクバーノ|81( 5)|******** | | 13( 6)|******** | |( 6)|
817差ジョウテンブレーヴ|77( 6)|******* | | 12( 4)|*********| |( 5)|
612先トーホウシデン |77( 7)|******* | | 27(15)|* | | |( 8)|
713先アタラクシア |74( 8)|***** | | 12( 5)|******** | |( 9)|
47先マイネルブラウ |72( 9)|****| | | 15( 7)|******* | |(10)|
714逃パープルエビス |71(10)|*** | | | 15( 8)|******* | |(12)|
23差オースミコンドル |71(11)|*** | | | 16(10)|****** | |( 7)|
48追クリノキングオー |69(12)|** | | | 18(11)|***** | |(14)|
11差リワードフォコン |68(13)|** | | | 18(12)|***** | |(11)|
816追プラントタイヨオー|67(14)|* | | | 33(16)| | | |(13)|
611先マルカミラー |65(15)| | | | 21(13)|****| | |(15)|
818先マイネルコンドル |64(16)| | | | 25(14)|** | | |(18)|
59先マイネルブライアン|64(17)| | | | 36(17)| | | |(17)|
715先ジーティーボス |63(18)| | | | 37(18)| | | |(16)|
【ローズの見解】20世紀最後のダービーを制すのは皐月賞馬エアシャカール。
まずは、過去10年のデータ傾向として次の2点に注目。
・1番人気が好成績(6 3 1 0)⇒9割連対、10割3着内。
※但し紐は荒れる⇒6番人気以下で連対(4頭)、6番人気以下で3着内(9頭)
・前走は皐月賞(14頭)、その他(6頭)。全て2000m以上の芝戦OPクラス。
※前走が皐月賞であれば6着以内(全14頭)、4着以内(12頭)
※前走が皐月賞以外なら1番人気かつ1着であったこと(5頭)
⇒当日1番人気を集めるエアシャカールの軸馬としての信頼性が高く、武豊騎手の
ダービー3連覇は濃厚。相手は、○印の3頭が有望。
◎エアシャカール (皐月賞2番人気で1着 サンデーサレンス産駒)
○ダイタクリーヴァ (皐月賞1番人気で2着 フジキセキ産駒)
○ジョーテンブレーヴ(皐月賞6番人気で4着 ダンシングブレーヴ産駒)
△エリモブライアン (皐月賞8番人気で6着 ブライアンズタイム産駒)
○カーネギーダイアン(青葉賞1番人気で1着 カーネギー産駒)
△アグネスフライト (京新聞2番人気で1着 サンデーサレンス産駒)
△トーホウシデン (プリS2番人気で1着 ブライアンズタイム産駒)
注目すべきは、ダイタクリーヴァ(皐月賞の馬場状態から内枠のロスが大きかった)、
パープルエビス(単騎逃げでリアルバースデーの再現もある)、トーホウシデン(血統
面から不気味)、アタラクシア(2400mがピッタリ)。
《基本》◎○の1点勝負《押え》◎▲ 《推奨》◎からの馬連&ワイド総流し
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃◎エアシャカール △ジョーテンブレーヴ ★穴1パープルエビス ┃
┃○ダイタクリーヴァ △アグネスフライト ★穴2トーホウシデン ┃
┃▲カーネギーダイアン △エリモブライアン ★穴3アタラクシア ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
┏━━━ 5枠10番ダイタクリーヴァ 57kg 高橋亮 ━━━━━━━━━━━━━━┓
┃*** GOAL ←14 6 7 15 13 11 12 18 9 ★ 17 2 3 5 1 8 16 4 S ┃
┃ 牡4 1997年3月24日生 |[差し]□□←□ ☆単勝420円 本賞金15900万円 ┃
┃ 父 フジキセキ | 全体( 4 2 0 0 100%) 芝短( 2 1 0 0 100%)┃
┃ 母 スプリングネヴァー | 全芝( 4 2 0 0 100%) 芝中( 2 1 0 0 100%)┃
┃産 地 平取町 (父) | 全ダ( 0 0 0 0 - ) 芝長( 0 0 0 0 - )┃
┃調教師 橋口弘次 | 芝左( 0 0 0 0 - ) 芝右( 4 2 0 0 100%)┃
┃==========================================================================┃
┃年月日 場名 レース 条件 コース 騎手 斤 頭人着 SP TM差 3F 角通過→ 体重┃
┃000416 中山 皐月賞 G1 芝20稍 高橋亮 57 1812 88 0.0 35.8 4443 490 ┃
┃000319 中山 スプS G2 芝18良 高橋亮 56 1511 87 -0.1 36.2 7862 496 ┃
┃000109 京都 シンザ G3 芝16良 高橋亮 55 1511 77 -0.5 35.0 83 490 ┃
┃991219 小倉 北九3 OP 芝18良 高橋亮 54 1211 73 -0.2 34.9 9988 496 ┃
┃991121 京都 白菊賞 500 芝16良 藤田 54 1212 66 0.3 36.6 11 492 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━ 1枠2番エアシャカール 57kg 武豊 ━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃*** GOAL ←14 6 7 15 13 11 12 18 9 10 17 ★ 3 5 1 8 16 4 S ┃
┃ 牡4 1997年2月26日生 |[差し]□□←□ ☆単勝330円 本賞金14350万円 ┃
┃ 父 サンデーサイレンス | 全体( 3 2 0 1 83%) 芝短( 1 1 0 0 100%)┃
┃ 母 アイドリームドアドリ| 全芝( 3 2 0 1 83%) 芝中( 2 1 0 1 75%)┃
┃産 地 千歳市 | 全ダ( 0 0 0 0 - ) 芝長( 0 0 0 0 - )┃
┃調教師 森秀行 | 芝左( 0 0 0 1 0%) 芝右( 3 2 0 0 100%)┃
┃==========================================================================┃
┃年月日 場名 レース 条件 コース 騎手 斤 頭人着 SP TM差 3F 角通過→ 体重┃
┃000416 中山 皐月賞 G1 芝20稍 武豊 57 1821 92 0.0 35.0 1515158 492 ┃
┃000305 中山 弥生賞 G2 芝20良 武豊 55 1642 92 0.2 35.3 1616134 500 ┃
┃991226 中山 ホープ OP 芝20良 武豊 54 1311 67 0.0 36.1 6676 496 ┃
┃991211 阪神 500 芝16良 デムー 54 1112 66 0.1 35.6 322 492 ┃
┃991121 京都 未勝 芝16良 武豊 54 1411 58 -0.1 36.5 22 502 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━ 3枠5番カーネギーダイアン 57kg 藤田伸二 ━━━━━━━━━━━━━┓
┃*** GOAL ←14 6 7 15 13 11 12 18 9 10 17 2 3 ★ 1 8 16 4 S ┃
┃ 牡4 1997年3月19日生 |[差し]□□←□ ☆単勝800円 本賞金5800万円 ┃
┃ 父 カーネギー | 全体( 3 0 0 2 60%) 芝短( 1 0 0 1 50%)┃
┃ 母 テイブンエンジエル | 全芝( 3 0 0 2 60%) 芝中( 1 0 0 1 50%)┃
┃産 地 早来町 | 全ダ( 0 0 0 0 - ) 芝長( 1 0 0 0 100%)┃
┃調教師 松田博資 | 芝左( 1 0 0 0 100%) 芝右( 2 0 0 2 50%)┃
┃==========================================================================┃
┃年月日 場名 レース 条件 コース 騎手 斤 頭人着 SP TM差 3F 角通過→ 体重┃
┃000429 東京 青葉賞 G3 芝24良 藤田 56 1711 84 -0.2 35.2 8775 458 ┃
┃000319 中山 スプS G2 芝18良 藤田 56 1526 75 1.0 36.9 14121010 460 ┃
┃000226 阪神 アーリ G3 芝16良 藤田 55 1249 68 0.9 35.2 11108 468 ┃
┃991030 京都 黄菊賞 500 芝18良 藤田 53 921 72 -0.7 34.9 66 460 ┃
┃991010 京都 新馬 芝16良 藤田 53 1141 56 -0.2 34.4 53 460 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|