|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
〜_A〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
/^ ミミ _ ローズ競馬ニュース
sノ\  ̄□ ̄ \ ROSE HORSE RACING NEWS
〜 l 人 人 2000年7月2日(日)
〜 ll ̄ ̄ ll 東京11R ラジオたんぱ賞
<<<< ∬ <<<< ∬ <<<< _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
東京11R 第49回ラジオたんぱ賞(G3)
□■□ FXランク □■□ 安定度C | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 11番マチカネホクシン 92 河内 | 14⇒6⇒5⇒1⇒12⇒11⇒7
○ 14番カーネギーダイアン 91 藤田 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 6番リワードフォコン 89 後藤 |【短評】順当・穴馬注意
△ 5番ジンワラベウタ 87 松永昌 |【本線】11-14 6-11 6-14
× 2番ヤマニンリスペクト 83 小野次 |【押え】5-11 2-11 5-14 7-11
☆ 7番ユーワシーザー 82 サンチ |【波乱度】40% ★★★★☆☆☆☆☆☆
☆ 12番マルターズスパーブ 80 中舘 |【連対特性】逃18先36差32追13%
☆ 9番レオベンチャー 78 江田照 |【出馬構成】逃3先6差3追2
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1540発走 ☆1800芝 4歳OP別定
【予測Pace】M GOAL 10 12 4 13 1 7 5 8 3 2 9 14 6 11
【有利脚質】差し ← ☆ ☆ △ × ☆ ○ ▲ ◎
【展開】ユウマ、マルターズスパーブ、ルネッサンスなどが積極策。他にも先行タイ
プの馬が揃っている。平均ペース。脚質構成からは、差し馬向きの一戦。多頭数だけ
に後方一気組は割引き評価が必要。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 11 14 6 5 2 7 12 9 3 1 13 4 8 10 |本命 小波 中荒
★ 92 91 89 87 83 82 80 78 77 76 74 72 70 57 |11-14 6-14 2-6
T差 ~2 ★ ~0 ~0 ~4 ~4 ~2 16 ~6 ~2 ~6 ~4 ~6 13 |2-11 11-12 4-14
差M 追 差 追 先 差 先 逃 差 先 先 先 逃 先 逃 |2-14 5-14 2-5
人気 ◎ ○ ▲ △ × |6-11 4-11 5-6
近走 ○ ◎ ▲ × △ |5-11 12-14 2-12
A 10 3 3 3 3 2 |【コンピ診断】
B 4 4 5 4 3 2 2 |[中心]11 14 2
C 2 7 7 2 1 2 2 1 |[惑星]6 5 12 4
騎手 河 藤 ▲ × △ |
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 7 9 11 5 6 1 13|穴馬 12 7 4 1 8 3 13|馬格 11 14 12 8 6 10 4
2平 11 2 14 6 5 9 7|展開 14 9 11 2 6 12 8|前走 11 2 14 6 12 9 8
2最 2 11 14 12 6 7 9|直線 11 6 3 13 2 5 4|実績 11 14 12 6 8 4 1
5平 11 6 14 2 5 4 13|Net 11 2 6 14 3 13 5|騎手 11 14 6 3 5 8 9
5最 2 11 14 12 6 7 9|確率 7 1 3 14 6 10 4|人気 11 14 6 5 2 12 1
Cai 12 6 5 4 14 1 11|連対 13 7 6 1 14 9 8|近走 14 11 6 2 5 12 4
Cmi 12 6 7 5 1 8 4|距離 13 7 6 1 14 9 4|Time 14 6 5 1 12 11 7
Frr 11 2 14 6 5 9 7|馬場 7 1 6 14 3 5 10|FX 11 14 6 5 2 7 12
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
711追マチカネホクシン 牡4 55 河内 | 2.9|★2|71D 74C 77 88B 81C |G1休3C
814差カーネギーダイアン牡4 56 藤田 | 3.8|☆0|73B 69 76 86C 78 |G1 B
46追リワードフォコン 牡4 55 後藤 | 5.2|★0|72C 70 78B 83E 79E |G1 B
45先ジンワラベウタ 牡4 55 松永昌|16.2|★0|74A 79A 63 80 79D |9 A
22差ヤマニンリスペクト牡4 55 小野次|17.0|★4|68 69 76 89A 77 |G3 C
57先ユーワシーザー 牡4 54 サンチ|45.6|★4|63 65 63 73 82A↑|5 B
712逃マルターズスパーブ牝4 54 中舘 |18.1|★2|57 61 78E 85D 65 |G1 C
69差レオベンチャー 牡4 54 江田照|35.1| 16|− 51 55 77 81B↑|OP休3B
33先スパークホーク 牡4 54 田中勝|31.7|★6|− 47 72 78 70 |9休2A
11先ミデオンビット 牡4 55 田中剛|20.5|★2|65 70E 78A 64 78 ↑|9休2A
813先マルタカサイレンス牡4 54 宝来 |34.4|★6|70E 65 76 71 78 ↑|5 A
34逃ルネッサンス 牡4 55 大西 |20.8|★4|68 72D 78D 74 76 ↑|9 C
58先ダイワカーソン 牡4 55 北村宏|27.0|★6|55 75B 78C 70 48 |OP B
610逃ユウマ 牡4 55 大塚 |37.6| 13|48 56 62 62 44 |G3休3B
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝中芝全 87654321
711 51 61◎61▲85◎72◎71◎80◎68○55 64◎| 13△|25%|38%|3・・・・・・・
814 49×60▲73◎52▲69○63○66○70◎60◎63○| 18◎|50%|50%|・・・7・・・・
46 62○57△52×48△57△56▲56▲62▲60○61▲| 12×|67%|56%|・・・5・・・・
45 54▲56×45 46 40 53×46△50×60▲58△| 14▲|50%|44%|・・・・1・・・
22 49 61○59△54○38 47 46×58△51 54×| 10 |25%|22%|8・・・・・・・
57 59 53 35 46 44 25 45 40 52 53 | 11 |67%|67%|2・・・・1・・
712 66◎51 48 47×58▲49 46 49 56×51 | 8 |33%|33%|15・・・・・・・
69 44 55 62○47 44 50 45 44 26 49 | 11 | −| −|・1・・・3・・
33 42 45 46 46 45 53△45 40 47 47 | 10 |50%|50%|・・・・13・・・
11 54 49 43 46 46 45 46 43 57△47 | 15○|67%|60%|・・・・1・・・
813 39 46 42 46 45 42 45 41 47 44 | 9 |33%|33%|2・・・1・・・
34 53△49 45 46 48 48 45 47 51 42 | 7 |40%|40%|1・・7・・1・
58 53 33 47 46 51×52 45 46 48 40 | 10 | −|33%|13・・・・16・・
610 24 25 42 46 43 45 45 42 31 26 | 6 | −|40%|17・・・・18・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
□■□ FX&T差グラフ □■□
枠馬脚 馬 名 | FX 40 50 60 | T差 40 50 60 |人気|
711追マチカネホクシン |92( 1)|************ |★2( 6)|******** | |( 1)|
814差カーネギーダイアン|91( 2)|************ |☆0( 1)|********** |( 2)|
46追リワードフォコン |89( 3)|*********** |★0( 2)|********** |( 3)|
45先ジンワラベウタ |87( 4)|*********| |★0( 3)|********** |( 4)|
22差ヤマニンリスペクト|83( 5)|******* | |★4( 8)|****** | |( 5)|
57先ユーワシーザー |82( 6)|******* | |★4( 7)|****** | |(14)|
712逃マルターズスパーブ|80( 7)|****** | |★2( 5)|******** | |( 6)|
69差レオベンチャー |78( 8)|***** | | 16(14)| | | |(12)|
33先スパークホーク |77( 9)|****| | |★6(11)|****| | |(10)|
11先ミデオンビット |76(10)|****| | |★2( 4)|*********| |( 7)|
813先マルタカサイレンス|74(11)|** | | |★6(12)|****| | |(11)|
34逃ルネッサンス |72(12)|* | | |★4( 9)|****** | |( 8)|
58先ダイワカーソン |70(13)| | | |★6(10)|****| | |( 9)|
610逃ユウマ |57(14)| | | | 13(13)| | | |(13)|
【ローズの見解】一流馬が秋に向けて休養に入り上位混戦ムード。人気が割れれば
FX指数上位のBOX馬券が狙い目になりそう。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃◎カーネギーダイアン ×ジンワラベウタ ┃《基本》◎○▲の3頭BOX
┃○リワードフォコン 穴ユーワシーザー ┃《押え》◎⇒△×
┃▲マチカネホクシン 穴マルターズスパーブ ┃《穴狙》◎○▲⇒穴クロス9点
┃△ヤマニンリスペクト 穴レオベンチャー ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
┏━━━ 7枠11番マチカネホクシン 55kg 河内洋 ━━━━━━━━━━━━━━┓
┃*** GOAL ←10 12 4 13 1 7 5 8 3 2 9 14 6 ★ M ┃
┃ 牡4 1997年3月13日生 |[追込]□□□← ☆単勝290円 本賞金9220万円 ┃
┃ 父 Runaway Groom | 全体( 2 1 3 2 38%) 芝短( 1 1 2 0 50%)┃
┃ 母 Hula Colony | 全芝( 2 1 3 2 38%) 芝中( 1 0 1 2 25%)┃
┃産 地 米 (外) | 全ダ( 0 0 0 0 - ) 芝長( 0 0 0 0 - )┃
┃調教師 浅見秀一 | 芝左( 1 0 2 1 25%) 芝右( 1 1 1 1 50%)┃
┃==========================================================================┃
┃年月日 場名 レース 条件 コース 騎手 斤 頭人着 SP TM差 3F 角通過→ 体重┃
┃000507 東京 NHK G1 芝16良 武豊 57 1813 81 0.3 34.8 1714 484 ┃
┃000408 中山 NZT G2 芝16良 吉田豊 56 1552 88 0.0 34.4 151513 482 ┃
┃000206 東京 共同4 G3 芝18良 武豊 55 1115 77 0.3 34.9 81010 492 ┃
┃991212 中山 朝日3 G1 芝16良 武豊 54 1633 74 0.3 35.3 151612 490 ┃
┃991120 東京 東ス3 G3 芝18良 河内 54 1113 71 0.7 36.3 787 484 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━ 8枠14番カーネギーダイアン 56kg 藤田伸二 ━━━━━━━━━━━━━┓
┃*** GOAL ←10 12 4 13 1 7 5 8 3 2 9 ★ 6 11 M ┃
┃ 牡4 1997年3月19日生 |[差し]□□←□ ☆単勝380円 本賞金5800万円 ┃
┃ 父 カーネギー | 全体( 3 0 0 3 50%) 芝短( 1 0 0 1 50%)┃
┃ 母 テイブンエンジエル | 全芝( 3 0 0 3 50%) 芝中( 1 0 0 1 50%)┃
┃産 地 早来町 | 全ダ( 0 0 0 0 - ) 芝長( 1 0 0 1 50%)┃
┃調教師 松田博資 | 芝左( 1 0 0 1 50%) 芝右( 2 0 0 2 50%)┃
┃==========================================================================┃
┃年月日 場名 レース 条件 コース 騎手 斤 頭人着 SP TM差 3F 角通過→ 体重┃
┃000528 東京 東京優 G1 芝24良 藤田 57 1847 78 1.1 36.8 6666 460 ┃
┃000429 東京 青葉賞 G3 芝24良 藤田 56 1711 86 -0.2 35.2 8775 458 ┃
┃000319 中山 スプS G2 芝18良 藤田 56 1526 76 1.0 36.9 14121010 460 ┃
┃000226 阪神 アーリ G3 芝16良 藤田 55 1249 69 0.9 35.2 11108 468 ┃
┃991030 京都 黄菊賞 500 芝18良 藤田 53 921 73 -0.7 34.9 66 460 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━ 4枠6番リワードフォコン 55kg 後藤浩輝 ━━━━━━━━━━━━━━┓
┃*** GOAL ←10 12 4 13 1 7 5 8 3 2 9 14 ★ 11 M ┃
┃ 牡4 1997年4月13日生 |[追込]□□□← ☆単勝520円 本賞金5727万円 ┃
┃ 父 フオテイテン | 全体( 2 3 1 3 56%) 芝短( 1 2 1 1 60%)┃
┃ 母 リワードパフィン | 全芝( 2 3 1 3 56%) 芝中( 1 1 0 1 67%)┃
┃産 地 新冠町 | 全ダ( 0 0 0 0 - ) 芝長( 0 0 0 1 0%)┃
┃調教師 田中清隆 | 芝左( 1 0 0 1 50%) 芝右( 1 3 1 2 57%)┃
┃==========================================================================┃
┃年月日 場名 レース 条件 コース 騎手 斤 頭人着 SP TM差 3F 角通過→ 体重┃
┃000528 東京 東京優 G1 芝24良 後藤 57 18105 79 0.9 36.6 1313136 462 ┃
┃000416 中山 皐月賞 G1 芝20稍 後藤 57 18512 83 1.1 36.5 12111114 468 ┃
┃000325 阪神 毎日杯 G3 芝20良 安藤勝 55 1562 78 0.1 35.6 910108 462 ┃
┃000205 東京 うぐい 500 芝16良 後藤 55 1611 70 -0.1 35.0 77 464 ┃
┃000122 中山 若竹賞 500 芝16良 後藤 55 1432 72 0.1 34.9 8109 462 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|