|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
東京11R 第3回富士ステークス(G3)
□■□ FXランク □■□ 安定度C | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 3番エアギャングスター 86 武豊 | 3⇒15⇒9⇒14⇒11⇒8⇒6
○ 9番トロットスター 73 蛯名正 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 6番ダイタクリーヴァ 72 高橋亮 |【短評】大波乱・ヒモ探し
△ 2番ロードクロノス 70 岡部 |【本線】3-9 3-6 2-3
× 12番ダイワカーリアン 70 田面木 |【押え】3-12 3-15 3-11 3-16
☆ 15番タイキブライドル 68 郷原 |【波乱度】73% ★★★★★★★☆☆☆
☆ 11番アドマイヤコジーン 67 後藤 |【連対特性】逃14先36差29追21%
☆ 16番レッドチリペッパー 66 横山典 |【出馬構成】逃2先7差7追−
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1540発走 ☆1600芝 4歳上OP別定
【予測Pace】M GOAL 12 3 13 2 7 8 9 14 1 11 15 5 6 4 10 16
【有利脚質】逃げ ← × ◎ △ ○ ☆ ☆ ▲ ☆
【展開】この組合せならダイワカーリアンとエアギャングスターがハナに立つが、
先行タイプの馬が多い。平均ペース。脚質構成を考えると逃げ馬有利。後方一気
でも間に合うが、多頭数だけに、ある程度前々で競馬する馬に安定感がある。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 3 9 6 2 12 15 11 16 7 5 14 1 10 8 13 4 |本命 小波 中荒
★ 86 73 72 70 70 68 67 66 65 63 63 63 60 60 49 45 |3-9 6-9 2-3
T差 ★ ~4 ~7 11 ~9 ~4 ~6 12 ~7 ~8 ~5 12 12 ~6 14 17 |3-11 3-14 6-11
逃M 逃 先 差 先 逃 差 差 差 先 差 先 先 差 先 先 差 |9-11 9-15 9-12
人気 ○ ◎ △ × ▲ |3-6 3-12 3-8
近走 △ ◎ ○ × ▲ |3-15 9-14 11-15
A 7 8 5 1 3 |【コンピ診断】
B 6 2 1 1 4 2 1 1 2 4 |[中心]3 9 11
C 5 2 1 3 1 1 3 3 2 1 2 |[惑星]6 15 14 12
騎手 武 蛯 岡 典 幹 善 | 2 8 13 4
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 3 4 12 14 9 11 7|穴馬 8 9 14 11 12 5 7|馬格 6 11 3 16 10 13 12
2平 3 4 11 14 12 15 7|展開 3 12 6 9 2 7 1|前走 3 6 13 12 2 9 11
2最 15 4 3 11 6 14 12|直線 14 10 15 7 5 2 9|実績 6 3 11 10 16 15 12
5平 15 3 14 8 12 4 9|Net 15 8 14 16 9 7 6|騎手 3 9 2 1 16 5 6
5最 8 15 4 3 1 11 14|確率 6 3 2 13 12 10 7|人気 6 3 10 2 15 9 12
Cai 15 8 3 14 9 5 7|連対 6 7 3 10 2 13 12|近走 6 15 10 3 14 5 2
Cmi 8 15 9 14 12 11 6|距離 6 3 11 7 15 10 9|Time 3 15 9 14 11 8 6
Frr 3 11 4 14 12 7 15|馬場 6 3 2 10 12 16 15|FX 3 9 6 2 12 15 11
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
<以下・・・5走SP指数などは割愛>
|