Rose Racing
Kenney Fujishima's Picking Winners
Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index
since 1994
http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/


 〜_A〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
/^  ミミ    _                ローズ競馬ニュース
sノ\   ̄□ ̄ \            ROSE HORSE RACING NEWS
〜   l     人  人             2000年6月25日(日)
〜   ll ̄ ̄  ll               阪神11R 宝塚記念
<<<< ∬ <<<< ∬ <<<< _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

阪神11R 第41回宝塚記念(G1)
□■□ FXランク □■□  安定度A     | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 11番グラスワンダー     92 蛯名正 | 6⇒4⇒11⇒3⇒1⇒8⇒10
○ 1番テイエムオペラオー 87 和田竜 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 8番ラスカルスズカ     83 武豊   |【短評】中波乱・大駆け警戒
△ 6番マチカネキンノホシ 82 岡部   |【本線】1-11 8-11 1-8
× 4番メイショウドトウ   81 河内   |【押え】6-11 4-11 1-6 3-11
☆ 3番ステイゴールド     79 安藤勝 |【波乱度】55% ★★★★★★☆☆☆☆
☆ 10番ジョービッグバン   66 山田広 |【連対特性】逃12先47差33追 8%
☆ 7番メイショウオウドウ 66 飯田   |【出馬構成】逃2先4差4追1
□■□ 展開 CHECK □■□               | ☆1540発走 ☆2200芝 4歳上OP定量
【予測Pace】S   GOAL 2 10 3 4 1 6 11 8 5 9 7                     
【有利脚質】先行  ←     ☆ ☆ × ○ △ ◎ ▲       ☆                     
【展開】サイレントハンターとジョービッグバンがハナに立つ。ステイゴールドなど
先行脚質の馬も多い。ただ流れ自体はスローに落ち着きそうで、後方からの馬は相当
の決め手が必要だ。一応の圏内は、4コーナーで6、7番手までだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】   
FX 11 1 8 6 4 3 10 7 5 2 9                      |本命  小波  中荒 
 ★  92 87 83 82 81 79 66 66 62 59 58                      |6-11 1-11 2-6
T差 ~6 ~9 13 ★ ~1 ~7 15 17 21 17 23                      |4-6 6-8 1-4
先S 差 先 差 先 先 先 逃 追 差 逃 差                      |4-11 3-11 10-11
人気 ○ ◎ ▲ △    ×                                     |1-6 6-10 3-4
近走 ○ ▲    △    × ◎                                  |3-6 8-11 2-11
 A  4 5 1 4 4 4 1       1                         |【コンピ診断】   
 B  6 6    2 7 2       1                            |[中心]6 11 4 
 C  7 1 3 5 2 2 2 1       1                      |[惑星]1 3 8 10
騎手 蛯    武 岡 河 安                                     |      2 
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 3 6 11 1 4 8 10|穴馬 2 5 9 − − − −|馬格 11 1 8 3 5 4 7
2平 6 4 3 1 11 8 10|展開 1 4 6 3 11 8 10|前走 3 1 11 8 6 4 7
2最 4 3 6 1 11 8 9|直線 11 1 7 3 5 8 4|実績 11 1 8 4 5 7 10
5平 3 4 11 6 2 1 5|Net 3 4 11 6 5 2 1|騎手 8 11 6 4 3 9 10
5最 4 3 6 11 2 5 1|確率 1 11 10 4 8 7 5|人気 1 11 8 6 3 10 4
Cai 6 4 11 3 2 8 10|連対 11 1 4 8 7 10 5|近走 10 11 1 6 3 7 8
Cmi 4 6 11 2 3 1 8|距離 1 11 4 7 5 8 10|Time 6 4 11 3 1 8 10
Frr 6 4 3 1 11 10 8|馬場 1 11 10 4 8 7 5|FX 11 1 8 6 4 3 10
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80]   前 臨戦
枠馬脚                  性齢 斤  騎手  ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
811差グラスワンダー    牡6 58 蛯名正| 4.4|★6|88A 91A 71  80E 83C↑|G2休3B
11先テイエムオペラオー牡5 58 和田竜| 4.1|★9|71  68  82D 86B 82D  |G1   C
78差ラスカルスズカ    牡5 58 武豊  | 6.5| 13|79D 63  83C 81D 77   |G2   A
66先マチカネキンノホシ牡5 58 岡部  | 7.8|☆0|78E 65  70  84C 97B↑|G2休2B
44先メイショウドトウ  牡5 58 河内  | 8.4|★1|74  85B 78 103A 78E  |G2   A
33先ステイゴールド    牡7 58 安藤勝| 8.0|★7|83C 81E 81  78 102A↑|G2   B
810逃ジョービッグバン  牡6 58 山田広| 8.1| 15|72  79  81E 76  76 ↑|G2   A
67追メイショウオウドウ牡6 58 飯田  |13.6| 17|77  69  84B 78  70   |G2   A
55差マチカネフクキタル牡7 58 幸    |58.4| 21|87B 81D 75  75  65   |G2休2A
22逃サイレントハンター牡8 58 吉田豊|50.1| 17|75  85C 90A 67  73 ↑|G2休2A
79差オースミブライト  牡5 58 武幸  |59.5| 23|65  77  57  79  71   |G2   A
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展  前  実  騎  人  近  T差 FX偏 +− 芝中芝全 87654321
811 55▲55×56×53▲70◎60○68○58○58▲65◎| 19△|75%|71%|・・9・・・・・
11 49  56△63◎68○70○38  71◎58▲54×61○| 22◎|100|75%|1・・・・・・・
78 45  46  52  51△51▲71◎53▲52  48  58▲| 13  |60%|60%|2・・・3・・・
66 65◎64◎61▲51×45  58▲49△57△66◎57△| 20▲|57%|45%|・・・2・・・・
44 71○63○62○46  48△58△48  47  64○56×| 21○|71%|64%|1・・・1・・・
33 50△61▲57△70◎44  49×49×57×57△54  | 15×|44%|43%|4・・1・・・・
810 42  47  42  43  46  45  48  61◎45  43  | 12  |63%|67%|・・・・2・・・
67 44  45  38  44  47  40  43  55  43  43  | 11  |62%|60%|・・・・7・・・
55 41  36  41  41  48×44  41  30  38  40  |  9  |58%|47%|・・・・10・・・
22 52×37  38  42  40  41  41  39  43  37  |  5  |38%|33%|・・・・4・・・
79 37  39  39  41  41  46  41  36  35  36  |  6  |45%|29%|・・9・6・・・
  ……………………………………ローズ競馬ニュース…………………………………… 
□■□ FX&T差グラフ □■□
枠馬脚   馬     名      | FX 40   50   60    | T差  40   50   60    |人気|
811差グラスワンダー    |92( 1)|*************  |★6( 3)|*********|     |( 2)|
11先テイエムオペラオー|87( 2)|***********    |★9( 5)|*******  |     |( 1)|
78差ラスカルスズカ    |83( 3)|*********|     | 13( 6)|****|    |     |( 3)|
66先マチカネキンノホシ|82( 4)|*********|     |☆0( 1)|*************  |( 4)|
44先メイショウドトウ  |81( 5)|******** |     |★1( 2)|************   |( 7)|
33先ステイゴールド    |79( 6)|*******  |     |★7( 4)|*********|     |( 5)|
810逃ジョービッグバン  |66( 7)|**  |    |     | 15( 7)|*** |    |     |( 6)|
67追メイショウオウドウ|66( 8)|**  |    |     | 17( 8)|**  |    |     |( 8)|
55差マチカネフクキタル|62( 9)|    |    |     | 21(10)|    |    |     |(10)|
22逃サイレントハンター|59(10)|    |    |     | 17( 9)|**  |    |     |( 9)|
79差オースミブライト  |58(11)|    |    |     | 23(11)|    |    |     |(11)|
【ローズの見解】春競馬の総決算グランプリ宝塚記念、波乱の余地が無いが難解だ。
このレースの主役はグランプリ4連覇の偉業に挑むグラスワンダー。臨戦過程に一抹
の不安があり、京王杯SCの見解に記した通り、名馬がロバになった可能性もあるが
今回は理想的な仕上り。鞍上に蛯名騎手を迎えて復活しそう。
馬券の軸は天皇賞(春)の優勝馬テイエムオペラオー。5歳になって3戦3勝。すべて
1番人気に応えてのもので、鞍上の和田騎手も大きく育ったに違いない。三冠馬以外
で半年以上も好調期が持続することは稀だが、阪神は3戦3勝とコース相性も抜群。
ナリタトップロード不在の今回は、力で捩じ伏せる可能性大。
基本的には2頭の一騎打ちだがAJCCで開花したマチカネキンノホシが台風の目に
なる。決め手勝負なら勝ち負け可能。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃◎グラスワンダー       △ステイゴールド     ┃《基本》◎○1点勝負
┃○テイエムオペラオー   △ラスカルスズカ     ┃《押え》◎▲、○▲
┃▲マチカネキンノホシ   注メイショウオウドウ ┃《穴狙》▲流し
┃△メイショウドトウ                          ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  ……………………………………ローズ競馬ニュース…………………………………… 

┏━━━ 8枠11番グラスワンダー 58kg 蛯名正義 ━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃*** GOAL ←2 10 3 4 1 6 ★ 8 5 9 7  S                           ┃
┃ 牡6  1995年2月18日生     |[差し]□□←□  ☆単勝440円  本賞金67740万円  ┃
┃  父   Silver Hawk         | 全体( 9  1  0  4  71%) 芝短( 4  1  0  1  83%)┃
┃  母   Ameriflora          | 全芝( 9  1  0  4  71%) 芝中( 3  0  0  1  75%)┃
┃産  地 米 (外)             | 全ダ( 0  0  0  0   - ) 芝長( 2  0  0  2  50%)┃
┃調教師 尾形充弘            | 芝左( 4  1  0  3  63%) 芝右( 5  0  0  1  83%)┃
┃==========================================================================┃
┃年月日 場名 レース 条件 コース  騎手  斤 頭人着 SP TM差 3F 角通過→ 体重┃
┃000514 東京 京王S G2 芝14良 的場均 59 1819 83  0.6 34.5     1313 510 ┃
┃000326 中山 日経賞 G2 芝25良 的場均 59 1016 80  0.9 36.1 6665 530 ┃
┃991226 中山 有馬記 G1 芝25良 的場均 57 1411 71  0.0 34.6 111073 512 ┃
┃991010 東京 毎日王 G2 芝18良 的場均 59 1011 91  0.0 34.7   544 500 ┃
┃990711 阪神 宝塚記 G1 芝22良 的場均 58 1221 88 -0.5 35.1 6662 504 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━ 1枠1番テイエムオペラオー 58kg 和田竜二 ━━━━━━━━━━━━━┓
┃*** GOAL ←2 10 3 4 ★ 6 11 8 5 9 7  S                           ┃
┃ 牡5  1996年3月13日生     |[先行]□←□□  ☆単勝410円  本賞金57027万円  ┃
┃  父   オペラハウス        | 全体( 7  3  3  1  71%) 芝短( 0  1  0  0 100%)┃
┃  母   ワンスウエド        | 全芝( 6  3  3  0  75%) 芝中( 4  0  0  0 100%)┃
┃産  地 浦河町 (市)         | 全ダ( 1  0  0  1  50%) 芝長( 2  2  3  0  57%)┃
┃調教師 岩元市三            | 芝左( 0  0  1  0   0%) 芝右( 6  3  2  0  82%)┃
┃==========================================================================┃
┃年月日 場名 レース 条件 コース  騎手  斤 頭人着 SP TM差 3F 角通過→ 体重┃
┃000430 京都 天皇賞 G1 芝32良 和田竜 58 1211 82 -0.1 34.4 7733 468 ┃
┃000319 阪神 阪大賞 G2 芝30稍 和田竜 58 911 86 -0.4 35.3 4443 472 ┃
┃000220 京都 京都記 G2 芝22良 和田竜 57 1111 82  0.0 34.4 7765 478 ┃
┃991226 中山 有馬記 G1 芝25良 和田竜 55 1453 68  0.0 34.9 5545 474 ┃
┃991204 中山 ステイ G2 芝36良 和田竜 57 1412 71  0.0 35.8 5533 476 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━ 7枠8番ラスカルスズカ 58kg 武豊   ━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃*** GOAL ←2 10 3 4 1 6 11 ★ 5 9 7  S                           ┃
┃ 牡5  1996年4月17日生     |[差し]□□←□  ☆単勝650円  本賞金20430万円  ┃
┃  父   コマンダーインチーフ| 全体( 4  2  3  1  60%) 芝短( 0  0  0  0   - )┃
┃  母   ワキア              | 全芝( 4  2  3  1  60%) 芝中( 3  0  2  0  60%)┃
┃産  地 平取町              | 全ダ( 0  0  0  0   - ) 芝長( 1  2  1  1  60%)┃
┃調教師 橋田満             | 芝左( 0  0  1  1   0%) 芝右( 4  2  2  0  75%)┃
┃==========================================================================┃
┃年月日 場名 レース 条件 コース  騎手  斤 頭人着 SP TM差 3F 角通過→ 体重┃
┃000527 中京 金鯱賞 G2 芝20稍 武豊   57 1113 77  0.3 34.7 5554 472 ┃
┃000430 京都 天皇賞 G1 芝32良 武豊   58 1232 81  0.1 34.2 101097 478 ┃
┃000319 阪神 阪大賞 G2 芝30稍 武豊   56 922 83  0.4 35.5 6666 480 ┃
┃000109 京都 万葉S OP 芝30良 武豊   54 1011 63 -0.2 34.2 4433 480 ┃
┃991128 東京 JC  G1 芝24良 柴田善 55 1445 79  1.0 36.7 7899 474 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  ……………………………………ローズ競馬ニュース…………………………………… 
ALL Rights Reserved. Copyright(C) 1994-2000 By Kenney Fujishima