|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
阪神11R ムーンライトハンデキャップ(1600)
□■□ FXランク □■□ 安定度C+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 6番クルーピアスター 85 安藤勝 | 4⇒10⇒5⇒6⇒7⇒1⇒11
○ 4番エリモセントラル 82 武豊 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 7番ルールファスト 80 河内 |【短評】大波乱・実力五分
△ 5番ラパシオン 79 福永 |【本線】4-6 6-7 4-7
× 10番トーワラノビア 79 武幸 |【押え】5-6 6-10 4-5 2-6
☆ 2番エターナルビート 76 和田竜 |【波乱度】72% ★★★★★★★☆☆☆
☆ 1番モンレーブ 71 佐藤哲 |【連対特性】逃22先47差24追 8%
☆ 3番ブルックリンハイツ 69 熊沢 |【出馬構成】逃−先6差6追1
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1545発走 ☆1600芝 4歳上1600ハンデ
【予測Pace】S GOAL 2 11 10 4 5 12 6 7 13 9 3 1 8
【有利脚質】先行 ← ☆ × ○ △ ◎ ▲ ☆ ☆
【展開】ハンデ戦だけに大波乱の可能性もある。逃げ馬不在だが、前で競馬したい馬
が結構多い。流れ自体はスローになりそうで、終いがシッカリしている好位集団の馬
に有利なレース。4コーナーで4、5番手以内の馬から軸馬を選択すべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 6 4 7 5 10 2 1 3 8 11 12 13 9 |本命 小波 中荒
★ 85 82 80 79 79 76 71 69 65 63 60 56 47 |4-10 4-7 2-5
T差 ~8 ★ ~8 ~7 ~4 13 ~8 15 10 10 10 14 20 |2-4 5-10 7-10
先S 差 先 差 先 先 先 差 差 追 先 先 差 差 |4-5 1-4 4-11
人気 ◎ × ▲ △ ○ |4-6 6-10 2-6
近走 ▲ × △ ◎ ○ |2-10 3-4 1-10
A 4 11 1 4 1 3 |【コンピ診断】
B 6 1 1 1 3 5 1 1 1 1 3 |[中心]4 10
C 4 2 3 2 6 1 2 1 1 1 1 |[惑星]2 5 6 7
騎手 安 武 河 △ × | 1 3 11 8
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 4 1 7 3 5 10 2|穴馬 12 11 8 13 3 9 −|馬格 2 6 10 7 1 5 3
2平 4 3 7 9 2 10 6|展開 4 2 10 5 11 6 7|前走 6 5 3 1 7 10 2
2最 4 6 1 9 3 11 2|直線 9 8 12 3 13 6 5|実績 2 6 10 7 1 5 4
5平 9 4 10 2 7 1 8|Net 9 12 6 4 3 8 10|騎手 4 7 6 5 10 8 1
5最 4 10 6 9 12 1 7|確率 2 6 4 5 7 1 3|人気 6 2 5 10 7 1 4
Cai 4 12 10 8 11 7 6|連対 6 2 10 7 4 11 3|近走 10 2 6 5 7 11 1
Cmi 4 12 11 10 8 7 6|距離 6 2 7 4 1 11 5|Time 4 10 5 6 7 1 11
Frr 4 10 3 1 2 5 7|馬場 2 6 4 5 11 7 1|FX 6 4 7 5 10 2 1
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
<以下・・・5走SP指数などは割愛>
|