Rose Racing
Kenney Fujishima's Picking Winners
Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index
since 1994
http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/


小倉11R 西部日刊スポーツ杯(900)
□■□ FXランク □■□  安定度C     | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 5番マルカキャンディ   96 福永   | 5⇒1⇒8⇒4⇒7⇒2⇒3
○ 1番エイシンワンシャン 94 高橋亮 | □■□ 枠番★連勝 □■□
▲ 7番ピープルヒーロー   86 幸     |【短評】平穏・一角崩し
△ 4番マグマノイカリ     79 秋山   |【本線】1-5 5-7 4-5
× 2番ユタカカガヤキ     70 佐藤哲 |【押え】1-7 2-5 1-4 4-7
☆ 6番スギノスーパーオー 70 松永昌 |【波乱度】28% ★★★☆☆☆☆☆☆☆
☆ 3番アサカタップス     68 角田   |【連対特性】逃15先53差28追 4%
☆ 8番ラガーエリート     68 熊沢   |【出馬構成】逃−先5差2追1
□■□ 展開 CHECK □■□               | ☆1545発走 ☆1800芝 4歳上900別定
【予測Pace】M   GOAL 5 1 3 6 7 4 8 2                              
【有利脚質】先行  ←  ◎ ○ ☆ ☆ ▲ △ ☆ ×                              
【展開】逃げ馬不在だが、頭数の割には先行脚質の馬が揃った。平均ペース。
流れは先行馬に味方する。有力騎手を中心に馬券を組立てるべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】   
FX 5 1 7 4 2 6 3 8                               |本命  小波  中荒 
 ★  96 94 86 79 70 70 68 68                               |1-5 1-8 4-7
T差 ★ ~3 ~8 ~8 11 13 11 ~8                               |1-7 4-5 5-6
先M 先 先 先 差 追 先 先 差                               |1-4 1-6 2-7
人気 ◎ ○ ▲    × △                                     |1-2 2-5 7-8
近走 ◎ △       × ▲    ○                               |5-7 5-8 2-4
 A  16 4 3 1                                           |【コンピ診断】   
 B  3 14 2 3          2                               |[中心]1 5 
 C  2 3 7 7 2 1    2                               |[惑星]7 4 2 8
騎手 ◎ ○ ▲    × △                                     |      6 
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 5 1 4 7 8 2 6|穴馬 4 8 2 3 − − −|馬格 7 5 1 4 6 2 8
2平 5 1 4 7 3 8 2|展開 5 1 7 6 4 3 8|前走 1 5 7 6 2 4 8
2最 5 1 4 7 3 8 2|直線 5 1 7 4 6 3 2|実績 5 7 1 4 6 2 3
5平 5 4 7 8 1 3 2|Net 5 1 4 7 3 6 2|騎手 5 1 7 6 2 4 8
5最 5 1 4 7 8 2 3|確率 7 1 5 2 4 3 6|人気 5 1 7 6 2 8 4
Cai 1 4 8 2 7 5 3|連対 5 7 1 4 2 3 6|近走 5 8 6 1 2 7 4
Cmi 1 4 2 5 8 7 6|距離 1 5 7 2 3 6 8|Time 5 1 8 4 7 2 3
Frr 5 1 4 7 8 3 2|馬場 7 1 5 4 2 3 6|FX 5 1 7 4 2 6 3
 ……………………………………ローズ競馬ニュース…………………………………… 
<以下・・・5走SP指数などは割愛>
ALL Rights Reserved. Copyright(C) 1994-2000 By Kenney Fujishima