|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
東京9R 赤松賞(500)
□■□ FXランク □■□ 安定度A+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 7番ジェダイト 99 柴田善 | 7⇒8⇒12⇒6⇒3⇒9⇒5
○ 8番フェリシア 90 横山典 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 12番リメンバードリーム 84 蛯名正 |【短評】小波乱・ヒモ探し
△ 3番シャドウムーン 81 田中勝 |【本線】7-8 7-12 3-7
× 9番グランドエナジー 69 北村宏 |【押え】8-12 7-9 3-8
☆ 6番フレンチムード 65 小林淳 |【波乱度】43% ★★★★☆☆☆☆☆☆
☆ 5番ニューグランジ 63 藤田 |【連対特性】逃14先36差29追21%
☆ 1番ミスエムカーベー 59 石崎 |【出馬構成】逃1先4差4追1?2
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1415発走 ☆1600芝 2歳500馬齢
【予測Pace】S GOAL 3 8 4 7 11 9 12 5 1 6 2 10
【有利脚質】逃げ ← △ ○ ◎ × ▲ ☆ ☆ ☆
【展開】牝馬同士の一戦。シャドウムーンがハナへ。フェリシア、ラドランファーマ
辺りも先行策。坦々としたスローな流れになりそうで、ある程度前でレースする馬が
狙い目。後方一気でも間に合うが、4コーナーで5、6番手以内の馬を中心に馬券を
組立てるべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 7 8 12 3 9 6 5 1 11 4 2 10 |本命 小波 中荒
★ 99 90 84 81 69 65 63 59 58 47 45 45 |7-8 5-7 3-12
T差 ★ ~5 12 23 24 20 24 31 29 31 |3-7 8-12 5-8
逃S 先 先 差 逃 差 追 差 差 先 先 ? ? |7-12 4-7 7-11
人気 ◎ ○ × △ ▲ |7-9 8-9 3-9
近走 ○ ◎ △ ▲ × |3-8 6-7 4-8
A 14 1 5 1 3 |【コンピ診断】
B 1 13 6 1 3 |[中心]7 8
C 2 8 5 4 2 1 1 1 |[惑星]3 12 9 5
騎手 善 典 蛯 藤 × | 4 6 11
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 7 8 12 9 6 3 5|穴馬 6 5 11 1 − − −|馬格 3 4 8 7 11 12 5
2平 7 8 3 12 9 6 11|展開 3 8 7 4 11 6 5|前走 7 8 3 9 11 4 5
2最 7 3 8 12 9 6 11|直線 3 8 4 1 12 5 7|実績 3 4 8 7 11 5 10
5平 7 8 3 12 6 9 11|Net 7 3 8 12 9 6 11|騎手 7 8 5 12 1 3 9
5最 7 3 8 12 9 6 11|確率 4 3 8 7 11 9 5|人気 7 8 9 3 12 4 5
Cai 7 8 12 6 5 3 9|連対 4 3 8 7 11 5 12|近走 8 7 9 12 6 2 10
Cmi 7 8 12 9 6 11 5|距離 7 4 3 8 11 5 12|Time 7 8 12 6 3 9 5
Frr 7 8 12 3 9 6 11|馬場 4 3 8 7 11 9 5|FX 7 8 12 3 9 6 5
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
67先ジェダイト 牝2 54 柴田善| 2.5|☆0|− − 72A 72C 99A↑|G3 C
68先フェリシア 牝2 54 横山典| 3.5|★5|− − 66C 77B 82B↑|5 A
812差リメンバードリーム牝2 54 蛯名正|11.9| 12|− 69A 69B 66D 80C↑|5 A
33逃シャドウムーン 牝2 54 田中勝|10.4| 23|− − − 85A 63 |未休 D
79差グランドエナジー 牝2 54 北村宏| 9.4| 24|− 64B 63D 62 76D↑|未 C
56追フレンチムード 牝2 54 小林淳|36.3| 20|− − − − 67E |5休3A
55差ニューグランジ 牝2 54 藤田 |17.1| 24|− − − 50 61 ↑|未休 E
11差ミスエムカーベー 牝2 54 石崎 |37.9| 31|− − 55E − − |他 C
811先レオソレイユ 牝2 54 石橋脩|22.7| 29|− − − 63E 58 |5休 E
44先ラドランファーマ 牝2 54 ボニヤ|12.8| 31|− − − − 40 |新休 D
22?リードスター 牝2 54 板垣 |44.9| −|− − − − − |他初 A
710?ハクサンフウロ 牝2 54 勝浦 |36.2| −|− − − − − |他初 F
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝短芝全 87654321
67 67◎67◎59▲83◎57△64◎79◎63○69◎64◎| 26◎|100|67%|1・4・・・・・
68 63○62○60○51○58▲64○63○71◎64○60○| 22○|67%|67%|・・・・2・・・
812 59▲56▲42 45 46 59△46×58△58▲58▲| 12▲|25%|25%|6・・・4・・・
33 46 54△69◎49▲68◎51 47△41 47×57△| 6×|100|100|・・・・・・・・
79 44 53×38 48△45 48 47▲60▲46 53×| 7△|50%|50%|・1・・・・・・
56 55△49 48 45 35 40 45 51×50△52 | 1 | 0%| 0%|4・・・9・・・
55 48×41 43 47 48 60▲46 41 46 51 | 3 |50%|50%|・・・・・・・・
11 38 41 36 45 35 53×45 44 39 49 | 1 | 0%| 0%|9・8・・6・・
811 40 45 50×48×51×44 45 41 41 49 | 2 |50%|50%|・・・・・・・・
44 39 32 55△48 66○42 46 41 39 45 | 4 |100|100|・・・・・・・・
22 na na na 46 46 30 45 47 na 31 | | −| −|・1・・4・・・
710 na na na 45 46 46 45 44 na 30 | | −| −|・・・・・・・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|