|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
中京10R 名古屋城ステークス(1600)
□■□ FXランク □■□ 安定度C+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 14番ビワシンセイキ 92 藤田 | 14⇒7⇒10⇒13⇒9⇒8⇒4
○ 9番ロードプリヴェイル 80 上村 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 4番キョウワダイキチ 78 佐藤哲 |【短評】中波乱・ヒモ探し
△ 13番ゲイリーエクシード 77 武豊 |【本線】9-14 4-14 13-14
× 10番シャンハイブルース 75 小林徹 |【押え】10-14 4-9 9-13
☆ 7番カンファーワールド 67 河内 |【波乱度】51% ★★★★★☆☆☆☆☆
☆ 8番スリーフォーナイナ 67 武幸 |【連対特性】逃29先48差21追 2%
☆ 1番ホクトブルーバード 65 和田竜 |【出馬構成】逃4先6差3追2?1
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1510発走 ☆1700ダ 4歳上1600別定
【予測Pace】S GOAL 3 6 8 14 9 12 7 5 10 16 4 2 13 1 15 11
【有利脚質】先行 ← ☆ ◎ ○ ☆ × ▲ △ ☆
【展開】シアトルフレーム、ファイトバック、スリーフォーナイナなどが積極策。
先行タイプの馬も多いが、レース自体は落ち着いた流れになりそう。多頭数だけに
中団より前の馬に狙いを絞っても良さそう。4角で6、7番手以内のスピード上位
馬がレースの中心になる。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 14 9 4 13 10 7 8 1 5 6 16 12 3 15 2 11 |本命 小波 中荒
★ 92 80 78 77 75 67 67 65 64 62 59 59 57 51 51 45 |9-14 9-13 8-14
T差 ★ ~6 10 ~6 ~5 ~4 ~9 10 11 12 13 10 15 16 17 |4-14 7-14 4-13
先S 逃 先 差 差 先 先 逃 追 先 逃 先 先 逃 追 差 ? |4-9 9-10 5-9
人気 ◎ ▲ ○ × △ |13-14 5-14 6-14
近走 × ○ ▲ ◎ △ |10-14 7-9 4-10
A 6 5 6 3 3 1 |【コンピ診断】
B 10 2 1 1 3 4 1 2 |[中心]14 9 4
C 3 3 3 2 3 3 1 2 2 1 1 |[惑星]13 10 7 5
騎手 藤 武 河 × △ | 8 6 12 1
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 13 10 4 14 1 9 7|穴馬 7 10 1 8 12 16 5|馬格 9 14 8 5 10 4 12
2平 4 13 14 10 1 9 6|展開 14 5 9 7 16 8 10|前走 14 9 12 4 6 13 11
2最 13 14 6 4 10 1 9|直線 4 6 14 15 9 8 7|実績 9 14 5 10 4 8 6
5平 4 14 13 10 1 9 12|Net 4 7 14 6 10 13 8|騎手 13 14 7 3 5 16 8
5最 4 7 10 1 13 14 6|確率 9 14 7 4 5 6 12|人気 14 4 9 6 13 10 12
Cai 7 14 10 8 1 9 13|連対 9 14 7 10 6 5 16|近走 6 9 4 2 14 11 13
Cmi 7 10 1 13 14 6 8|距離 9 14 5 10 6 4 16|Time 14 7 10 13 9 8 4
Frr 4 14 13 10 1 9 12|馬場 14 7 9 4 12 6 5|FX 14 9 4 13 10 7 8
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
714逃ビワシンセイキ 牡4 56 藤田 | 3.1|☆0|79D 72 79C 80A 75D |16 B
59先ロードプリヴェイル牡4 56 上村 | 6.5|★6|78E 76D 76 74E 69 |16休3B
24差キョウワダイキチ 牡7 56 佐藤哲| 5.4| 10|85B 92A 80A 79C 79C |16休2C
713差ゲイリーエクシード牡5 57 武豊 |11.0|★6|68 78C 80B 74 82A↑|16 B
510先シャンハイブルース牡6 56 小林徹|18.8|★5|83C 71 77E 69 79B↑|16 B
47先カンファーワールド牡4 56 河内 |21.9|★4|86A 76E 47 66 68 ↑|16 B
48逃スリーフォーナイナ牡5 57 武幸 |25.4|★9|76 72 78D 55 63 ↑|16 C
11追ホクトブルーバード牝6 54 和田竜|54.3| 10|72 83B 76 77D 70E |16 C
35先シークスプレンダー牡4 56 福永 |26.6| 11|46 60 76 68 50 |16休3B
36逃ファイトバック 牡6 56 河北 | 8.5| 12|60 61 60 79B 55 |10 B
816先マッドマックス 牡7 56 本田 |44.7| 13|76 39 61 59 54 |16休3B
612先ケイアイブレーブ 牡5 57 須貝 |21.6| 10|76 75 76 68 60 |OP休3C
23逃シアトルフレーム 牡5 57 中舘 |46.3| 15|70 71 67 60 58 |16休3B
815追ケイエスドラゴン 牡6 56 村本 |42.4| 16|58 71 61 66 63 |OP C
12差レインボーハルカ 牝7 54 土肥 |22.2| 17|73 54 65 64 58 |16休2B
611?シーキングザロマン牡7 56 野元 |36.0| −|− − − − − |他初 C
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− ダ中ダ全 87654321
714 63○67○62◎86◎69○62○86◎61×71◎66◎| 19◎|60%|67%|・3・・・2・・
59 57 54 59▲57○71◎41 55▲63○57×60○| 9×|60%|60%|・・1・・4・・
24 34 68◎46 51△55×50 59○62▲50 58▲| 15○| −|60%|・・・・・・2・
713 53 63▲51 50 46 74◎48×51 58△58△| 10△| 9%|24%|4・・3・・・・
510 60▲58△55 45 55△43 46 50 60▲57×| 9 |39%|36%|・5・・・・・・
47 68◎47 57△45 46 59▲46 42 62○52 | 7 | 0%|64%|・・14・11・・・
48 58△41 55 43 55 53 46 48 52 52 | 4 |19%|30%|・・9・・・15・
11 57×54×30 44 36 48 45 38 49 51 | 0 |20%|21%|6・・・・・・・
35 41 42 59○46 58▲55×46 39 46 51 | 11▲|50%|38%|・・・11・11・・
36 47 47 50 51×52 41 51△66◎44 49 | 3 |38%|39%|3・3・・1・・
816 44 37 55×43 47 54 45 35 43 48 | 5 |35%|36%|・・・13・9・・
612 49 49 53 51▲48 46 46 45 50 47 | 8 | 0%|39%|・・・・13・10・
23 40 39 52 46 40 58△45 40 39 46 | 4 | 0%| 7%|・・・14・7・・
815 40 45 29 48 37 44 45 40 35 43 | -2 | 0%|23%|・12・9・・9・
12 38 40 37 44 39 40 46 61△34 43 | 0 | 0%|28%|・・・・・5・・
611 na na na 48 46 33 45 55 na 19 | | −| −|3・・・・・・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|