|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
東京11R 第10回テレビ東京杯青葉賞(G2)
□■□ FXランク □■□ 安定度A | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 13番スズカドリーム 89 蛯名正 | 4⇒13⇒7⇒5⇒11⇒8⇒1
○ 4番タカラシャーディー 87 佐藤哲 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 11番ゼンノロブロイ 77 横山典 |【短評】中波乱・主力対等
△ 5番ヨシサイバーダイン 76 小野次 |【本線】4-13 11-13 4-11
× 7番クラフトワーク 76 勝浦 |【押え】5-13 4-5 7-13 4-7
☆ 8番マイジョーカー 75 池添 |【波乱度】55% ★★★★★★☆☆☆☆
☆ 1番ブラックカフェ 73 田中勝 |【連対特性】逃10先41差41追 7%
☆ 2番フルーツマシン 61 吉田豊 |【出馬構成】逃−先8差7追−
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1540発走 ☆2400芝 3歳OP馬齢
【予測Pace】S GOAL 15 13 4 5 6 14 12 3 10 9 11 1 7 2 8
【有利脚質】差し ← ◎ ○ △ ▲ ☆ × ☆ ☆
【展開】逃げ馬不在だが、先行タイプの馬が揃った。多頭数だけに各馬の位置取りの
不確定要素も高く、波乱含みの一戦といえる。全体的には落ち着いた流れになりそう
で、4角で6、7番手以内の好位集団の馬に注目すべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 13 4 11 5 7 8 1 2 15 3 6 10 9 14 12 |本命 小波 中荒
★ 89 87 77 76 76 75 73 61 61 59 50 48 47 46 45 |4-13 4-11 10-13
T差 ~2 ★ 12 12 ~4 13 16 17 22 17 25 37 30 33 38 |7-13 1-13 7-11
差S 先 先 差 先 差 差 差 差 先 先 先 差 差 先 先 |4-7 4-8 4-5
人気 ◎ ○ × ▲ △ |11-13 5-13 7-8
近走 ◎ △ ○ ▲ × |8-13 1-4 4-10
A 3 10 3 3 1 2 2 |【コンピ診断】
B 5 4 9 1 1 3 1 |[中心]13 4 7
C 6 6 1 3 3 2 1 1 1 |[惑星]11 8 1 5
騎手 蛯 典 × ▲ 善 | 10
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 4 3 7 13 15 14 8|穴馬 2 3 6 9 14 10 12|馬格 4 13 11 15 7 10 8
2平 4 7 13 5 1 11 8|展開 11 8 1 7 2 9 13|前走 13 4 1 10 8 5 7
2最 4 7 11 1 2 3 13|直線 11 7 8 4 15 1 5|実績 4 13 11 15 7 8 10
5平 8 7 13 5 4 14 1|Net 8 4 7 11 5 1 15|騎手 11 3 15 13 8 1 2
5最 8 4 5 7 11 1 2|確率 12 13 11 15 7 4 8|人気 13 4 8 1 7 11 15
Cai 4 7 13 5 11 8 2|連対 15 13 10 11 7 2 4|近走 13 7 8 4 1 5 11
Cmi 4 7 11 2 3 13 5|距離 15 14 13 12 11 10 9|Time 4 13 7 5 11 8 1
Frr 4 7 13 5 1 8 11|馬場 12 15 13 11 7 4 8|FX 13 4 11 5 7 8 1
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
713先スズカドリーム 牡3 56 蛯名正| 3.3|★2|63E 74B 56 73 72D |G3休2B
34先タカラシャーディー牡3 56 佐藤哲| 4.9|☆0|50 55 56 80A 78A |G3 B
611差ゼンノロブロイ 牡3 56 横山典|11.0| 12|− − 42 76C 60 |5 B
35先ヨシサイバーダイン牡3 56 小野次|14.1| 12|63D 41 79A 72 67 |G2休3B
47差クラフトワーク 牡3 56 勝浦 |10.4|★4|73A 71C 57 78B 74C |5休3B
58差マイジョーカー 牡3 56 池添 | 8.1| 13|72B 85A 65E 66 68 ↑|G3 B
11差ブラックカフェ 牡3 56 田中勝|10.3| 16|52 58 68B 76D 61 |G1休2C
22差フルーツマシン 牡3 56 吉田豊|41.6| 17|53 48 58 75E 55 |5 B
815先スズジャパン 牡3 56 後藤 |13.7| 22|47 58 68C 44 72E↑|5 B
23先カイシュウコンドル牡3 56 柴田善|26.1| 17|46 52 65 42 75B↑|5休2C
46先テイクファイブ 牡3 56 横山義|58.9| 25|46 41 42 63 56 |5休2C
610差ウインジェネラーレ牡3 56 郷原 |26.1| 37|− 29 50 54 67 ↑|OP B
59差スズカラムクン 牡3 56 江田照|68.7| 30|64C 69D 42 59 54 |5 B
814先エピソードシチー 牡3 56 武士沢|38.6| 33|55 65E 67D 63 69 ↑|5 C
712先ホーマンオブジェ 牡3 56 オリヴ|31.4| 38|− 59 50 59 66 ↑|5休3B
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝長芝全 87654321
713 60▲65▲53 78◎70○60△84◎68◎64○67◎| 19◎| −|80%|・・・3・・・・
34 64◎70◎50 63○76◎48 62○60△66◎65○| 15○| −|60%|・・・1・・・・
611 56×51 68◎43 56▲66◎48 51 55×58▲| 8 | −|67%|・・・・・1・・
35 57△55△41 53 46 50 47 55 56△58△| 7 | −|22%|・・13・・・・・
47 62○65○57△45 51×45 48×62○62▲57×| 12▲| −|67%|・・1・・・・・
58 56 52 61○54×48 55×51▲60▲55 57 | 8 | −|50%|1・・5・・・・
11 54 53×59▲59▲46 53 49△59×52 55 | 6 | −|29%|・・・・・・18・
22 54 48 57×42 42 50 45 44 51 48 | 4 | −| 0%|・・10・・3・・
815 44 42 48 45 52△63▲47 43 47 47 | 10△| −|83%|・・・1・・・・
23 49 45 46 42 45 64○45 39 52 46 | 10×| −|40%|・1・・・・・・
46 50 38 34 42 40 39 45 42 44 40 | -2 | −| 0%|・・・・・4・・
610 32 43 52 56△48 35 45 51 34 39 | 2 | −| −|・・・・5・・・
59 41 36 55 42 42 46 45 32 40 38 | 2 | −|38%|14・・13・4・・
814 39 45 33 44 43 36 45 44 38 38 | -1 | −|25%|4・・2・・1・
712 32 41 36 43 46 39 45 40 34 36 | 2 | −|100|・・5・・3・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|