|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
中山9R ベンジャミンS(OP)
□■□ FXランク □■□ 安定度A+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 2番マイネルモルゲン 94 柴田善 | 2⇒4⇒3⇒8⇒7⇒6⇒1
○ 4番イルデパン 85 田中勝 | □■□ 枠番★連勝 □■□
▲ 3番マイネルレジオ 74 吉田豊 |【短評】順当・一角崩し
△ 8番ジョウテンサンデー 70 小野次 |【本線】2-4 2-3 3-4
× 6番タマエックス 67 勝浦 |【押え】2-8 4-8 3-8 2-6
☆ 1番ヒシアトラス 67 郷原 |【波乱度】32% ★★★☆☆☆☆☆☆☆
☆ 7番センリツ 57 村田 |【連対特性】逃21先46差25追 8%
☆ 5番タイガーハヤテ 45 江田照 |【出馬構成】逃3先2差2追1
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1420発走 ☆1800芝 3歳OP馬齢
【予測Pace】M GOAL 6 1 2 8 4 3 7 5
【有利脚質】先行 ← × ☆ ◎ △ ○ ▲ ☆ ☆
【展開】タマエックス、ヒシアトラス、マイネルモルゲンなどが先行策。頭数の割に
は先行タイプの馬が多い。平均ペース。脚質構成から先行馬向きの流れといえる。有
力騎手のポジションに十分に注意を払うべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 2 4 3 8 6 1 7 5 |本命 小波 中荒
★ 94 85 74 70 67 67 57 45 |2-4 4-8 6-8
T差 ★ ~5 10 12 20 22 13 32 |2-6 1-2 4-7
先M 逃 先 差 先 逃 逃 差 追 |4-6 3-4 3-6
人気 ◎ ○ △ ▲ × |2-8 2-7 3-8
近走 ◎ ○ △ ▲ × |2-3 1-4 1-6
A 16 3 1 1 3 |【コンピ診断】
B 3 5 1 5 8 1 1 |[中心]2 4 6
C 1 8 6 2 4 2 1 |[惑星]8 3 1 7
騎手 善 ○ ▲ △ × |
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 8 6 4 1 2 3 7|穴馬 3 7 5 − − − −|馬格 2 1 4 6 8 7 3
2平 2 6 4 1 3 8 7|展開 4 8 2 3 1 7 6|前走 2 6 4 7 1 8 3
2最 2 8 6 3 4 1 7|直線 2 3 4 6 1 5 8|実績 1 2 4 8 6 7 3
5平 2 6 7 3 1 4 8|Net 2 6 3 8 4 1 7|騎手 2 4 3 8 5 7 6
5最 2 8 6 3 4 1 7|確率 4 2 8 3 7 6 5|人気 2 4 6 8 1 3 7
Cai 2 4 3 7 8 6 1|連対 1 6 4 2 7 8 3|近走 2 4 6 8 1 3 5
Cmi 2 8 3 4 7 6 1|距離 1 8 7 2 3 6 5|Time 2 4 3 8 7 6 1
Frr 2 6 4 1 8 3 7|馬場 4 2 8 3 7 6 5|FX 2 4 3 8 6 1 7
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
22逃マイネルモルゲン 牡3 56 柴田善| 1.5|☆0|82A 84A 77A 82A 67E |G3 B
44先イルデパン 牡3 56 田中勝| 4.5|★5|40 69B 48E 70E 70C↑|G2 B
33差マイネルレジオ 牡3 56 吉田豊|19.3| 10|65B 58D 43 71C 65 |5 B
88先ジョウテンサンデー牡3 56 小野次|10.8| 12|42 55E 56C 59 77A↑|未休2C
66逃タマエックス 牡3 56 勝浦 |10.6| 20|63C 54 63B 72B 74B↑|5 B
11逃ヒシアトラス 牡3 56 郷原 |13.9| 22|− − 42 70D 70D |5 C
77差センリツ 牡3 56 村田 |20.5| 13|51E 65C − 65 62 |OP休3C
55追タイガーハヤテ 牡3 56 江田照|44.4| 32|55D 42 50D 53 49 |5 B
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝中芝全 87654321
22 65◎60◎58▲65◎64○70◎76◎72◎65◎66◎| 16◎|25%|33%|・・5・・6・・
44 58○56▲67◎60▲55▲56○49○55○59○61○| 16○| 0%|38%|・・9・・・・・
33 57▲50 46△40 42 52▲46 45 55▲53▲| 8△|13%|11%|・4・5・4・・
88 49×52×62○42 47△52△46△49△53△51△| 13▲|25%|20%|・・・・・・1・
66 42 57○42 61○46×45 46▲52▲44 48×| 8×| −| 0%|・・1・・・・・
11 39 53△44×44×66◎32 46×49×41 48 | 7 | −| −|・・3・・1・・
77 55△46 44 50△45 46 46 38 52×42 | 6 | 0%| 0%|・・10・・・6・
55 34 26 38 39 36 47×45 40 31 31 | -3 | −| 0%|9・・6・7・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|