|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
京都9R 琵琶湖特別(1000)
□■□ FXランク □■□ 安定度C | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 1番エリモシャルマン 92 池添 | 1⇒4⇒5⇒3⇒6⇒7⇒2
○ 4番スプラッシュヒット 87 松永幹 | □■□ 枠番★連勝 □■□
▲ 5番ウイスキートゥデイ 85 藤田 |【短評】小波乱・上位拮抗
△ 3番ニシオノーブル 80 角田 |【本線】1-4 1-5 4-5
× 6番ケイエスブリザード 80 幸 |【押え】1-3 3-4 3-5 1-6
☆ 7番マイネルプリンス 60 ボニヤ |【波乱度】41% ★★★★☆☆☆☆☆☆
☆ 2番ウインエストレラ 60 佐藤哲 |【連対特性】逃17先46差27追10%
☆ 8番バンドオンザラン 45 熊沢 |【出馬構成】逃−先5差2追−?1
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1435発走 ☆2400芝 4歳上1000別定
【予測Pace】S GOAL 2 3 1 4 6 5 7 8
【有利脚質】差し ← ☆ △ ◎ ○ × ▲ ☆ ☆
【展開】逃げ馬不在だが、頭数の割には前で競馬したい馬が揃った。全体的にはスロ
ーな流れになりそうで、騎手同士の駆け引きが最大のポイントになる。有力騎手を中
心に馬券を組立てるべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 1 4 5 3 6 7 2 8 |本命 小波 中荒
★ 92 87 85 80 80 60 60 45 |1-4 1-3 5-6
T差 ★ ~1 ~2 ~6 ~6 11 16 |4-5 4-8 5-8
差S 先 先 差 先 先 差 先 ? |1-5 1-6 3-6
人気 ○ ◎ × ▲ △ |3-4 1-8 3-8
近走 △ ◎ × ○ ▲ |4-6 3-5 6-8
A 5 6 9 3 1 |【コンピ診断】
B 6 2 3 6 2 3 2 |[中心]4 1 5
C 4 4 2 5 4 1 3 |[惑星]3 6 8
騎手 ▲ 幹 藤 △ ○ |
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 1 3 4 5 6 7 2|穴馬 2 7 − − − − −|馬格 1 3 4 5 6 2 7
2平 5 6 4 3 1 2 7|展開 5 7 1 4 6 2 3|前走 4 1 3 6 5 2 8
2最 5 1 2 3 6 4 7|直線 3 1 5 6 4 2 7|実績 1 3 4 5 6 2 7
5平 3 5 2 4 6 1 7|Net 3 5 1 6 2 4 7|騎手 5 7 1 6 4 2 8
5最 5 3 2 1 6 4 7|確率 4 1 3 6 7 5 2|人気 4 1 3 6 5 2 7
Cai 5 1 3 6 4 2 7|連対 4 2 6 3 1 7 5|近走 4 3 6 1 5 2 8
Cmi 5 3 1 4 6 2 7|距離 1 5 7 6 4 3 2|Time 1 4 5 3 6 7 2
Frr 5 4 6 3 1 2 7|馬場 4 6 3 1 7 2 5|FX 1 4 5 3 6 7 2
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
11先エリモシャルマン 牡4 56 池添 | 3.3|☆0|66 61 78A 74 79A↑|10 B
44先スプラッシュヒット牡4 56 松永幹| 2.6|★1|72E 72C 64 78D 76C |10 B
55差ウイスキートゥデイ牡5 57 藤田 | 9.0|★2|76B 61E 70E 90A 76D |10 C
33先ニシオノーブル 牝4 54 角田 | 5.4|★6|85A 83A 73C 74E 79B↑|10 B
66先ケイエスブリザード牡4 56 幸 | 6.5|★6|71 61D 76B 79C 75E |10 B
77差マイネルプリンス 牡4 56 ボニヤ|32.6| 11|72D 57 55 41 72 ↑|5休3B
22先ウインエストレラ 牡6 57 佐藤哲|18.1| 16|75C 80B 70D 79B 62 |10休2B
88?バンドオンザラン 牡6 57 熊沢 |37.0| −|− − − − − |他 C
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝長芝全 87654321
11 58○53×53▲53○67◎57▲61○52△61◎59◎| 17○|40%|33%|・・・・・・2・
44 45×57○45△75◎55▲50×71◎64◎60○57○| 25◎| 0%|54%|・4・・・4・・
55 65◎60◎69◎46×52△66◎45×50×57▲56▲| 9×|14%| 8%|・12・・・・・・
33 58▲53△40 48▲57○35 49▲63○50△54△| 7 | 0%|33%|3・・・4・・・
66 49△57▲43×46△49×51△47△53▲50×54×| 13△| 0%|40%|・4・1・・4・
77 34 30 59○43 36 58○42 33 40 47 | 15▲| −|25%|・・・・15・14・
22 42 41 41 45 47 47 43 42 32 46 | 4 | −|14%|・・・・・9・・
88 na na na 44 35 36 42 42 na 26 | | −| 0%|211・4・・・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|