|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
小倉11R 若戸特別(500)
□■□ FXランク □■□ 安定度A+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 5番マイネルマグナート 97 小牧太 | 5⇒8⇒2⇒4⇒6⇒3⇒1
○ 2番ペガサスファイト 80 佐藤哲 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 8番サントニービン 79 難波 |【短評】平穏・一角崩し
△ 4番マルイチフライト 72 熊沢 |【本線】2-5 5-8 4-5
× 1番ヒミノハード 65 吉田稔 |【押え】2-8 1-5 2-4 4-8
☆ 3番カシノトーマス 56 野元昭 |【波乱度】28% ★★★☆☆☆☆☆☆☆
☆ 7番キングスメロディー 55 仲田 |【連対特性】逃22先47差27追 4%
☆ 6番プロージット 55 高野和 |【出馬構成】逃1先2差4追1
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1610発走 ☆2000芝 3歳上500別定
【予測Pace】S GOAL 5 3 8 4 7 2 1 6
【有利脚質】先行 ← ◎ ☆ ▲ △ ☆ ○ × ☆
【展開】マイネルマグナートが逃げを打つ。2番手はカシノトーマスとサントニー
ビン辺り。流れは速くなりそうにないだけに、この3頭の前残りに注意。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 5 2 8 4 1 3 7 6 |本命 小波 中荒
★ 97 80 79 72 65 56 55 55 |5-8 4-8 1-2
T差 ★ ~2 ~2 ~7 21 16 30 16 |2-5 5-6 2-6
先S 逃 差 先 差 差 先 差 追 |2-8 1-8 1-4
人気 ◎ ○ ▲ △ × |4-5 6-8 4-6
近走 ◎ ○ △ ▲ × |1-5 2-4 1-6
A 18 2 3 1 |【コンピ診断】
B 2 9 11 1 1 |[中心]5 8 2
C 1 10 5 4 3 1 |[惑星]4 1 6
騎手 ○ ◎ × △ ▲ |
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 5 8 2 4 6 3 7|穴馬 6 3 1 7 − − −|馬格 5 8 2 4 7 3 1
2平 5 2 8 4 6 3 7|展開 5 8 3 2 4 1 7|前走 5 8 2 4 1 6 3
2最 5 8 2 4 6 1 3|直線 8 2 4 1 3 5 7|実績 5 8 2 4 7 1 3
5平 5 8 4 2 3 6 1|Net 8 5 2 4 3 6 1|騎手 2 5 1 4 8 3 6
5最 5 8 2 4 3 6 1|確率 5 2 8 4 7 1 6|人気 5 2 8 4 1 3 7
Cai 8 2 5 4 6 3 1|連対 5 2 8 4 7 3 1|近走 5 2 4 8 1 7 6
Cmi 5 8 2 4 6 1 3|距離 5 2 4 8 1 7 6|Time 5 8 2 4 6 3 1
Frr 5 8 2 4 6 3 7|馬場 5 2 8 4 7 1 6|FX 5 2 8 4 1 3 7
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
55逃マイネルマグナート牡4 58 小牧太| 1.9|☆0|75B 78C 70D 67D 88A↑|5 B
22差ペガサスファイト 牡3 54 佐藤哲| 3.5|★2|43 63 80A 76A 77C↑|5 A
88先サントニービン 牡6 57 難波 | 6.2|★2|73C 78B 74C 64 86B↑|5休 H
44差マルイチフライト 牡7 57 熊沢 | 6.8|★7|58 78A 78B 71B 74D↑|5 A
11差ヒミノハード 牡4 57 吉田稔|19.0| 21|72D 68E 69E 69C 41 |5休3B
33先カシノトーマス 牡3 54 野元昭|44.0| 16|77A 52 − 63 68 ↑|5 B
77差キングスメロディー牡4 57 仲田 |44.1| 30|67E 58 43 57 60 ↑|5休3A
66追プロージット 牝3 52 高野和|47.2| 16|51 76D 56 66E 72E↑|5 B
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝中芝全 87654321
55 58▲63◎67◎75◎69◎61○75◎63◎62◎69◎| 15◎|47%|50%|・・6・3・1・
22 59○59▲52△49▲57▲64◎53○62○59▲58○| 13○|40%|40%|・・・・・4・・
88 60◎61○61○54○58○48×47▲52△60○56▲| 11▲|33%|29%|・・・・・・・・
44 56△54△48×45△52△54△47△60▲55△51△| 9△|36%|27%|・・5・・7・・
11 41 35 44 45×42 55▲45×47×41 47×| 4 |10%| 8%|・・・4・・7・
33 45 44 54▲44 41 44 44 38 45 40 | 6×| 0%| 0%|・8・・10・・6
77 30 37 38 44 43×33 44 40 32 40 | 0 | 0%|14%|・・13・・13・・
66 52×48×37 44 38 40 44 39 46×39 | -4 | 0%| 0%|7・12・・17・6
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|