|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
東京9R プラタナス賞(500)
□■□ FXランク □■□ 安定度A+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 8番トロピカルライト 94 柴田善 | 9⇒8⇒7⇒2⇒4⇒6⇒3
○ 9番インディゴラヴ 85 内田浩 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 4番タカラパーク 77 蛯名正 |【短評】小波乱・一角崩し
△ 2番セレスマン 74 後藤 |【本線】8-9 4-8 4-9
× 3番アポロビンゴ 72 勝浦 |【押え】2-8 2-9 2-4 3-8
☆ 1番アプローズヒーロー 67 横山典 |【波乱度】49% ★★★★★☆☆☆☆☆
☆ 7番ハタノワイズ 67 小林淳 |【連対特性】逃20先43差27追11%
☆ 6番ゴールデンミション 64 中舘 |【出馬構成】逃4先2差3追−
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1430発走 ☆1400ダ 2歳500馬齢
【予測Pace】H GOAL 7 8 2 3 4 9 6 5 1
【有利脚質】先行 ← ☆ ◎ △ × ▲ ○ ☆ ☆
【展開】ハタノワイズ、トロピカルライト、セレスマンなどが積極策。ハイペース。
脚質構成から先行馬有利。ある程度前々でレースを進める馬を重視すべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 8 9 4 2 3 1 7 6 5 |本命 小波 中荒
★ 94 85 77 74 72 67 67 64 62 |8-9 6-8 2-4
T差 ~2 ★ ~7 ~6 ~7 12 ~3 ~7 10 |4-8 2-9 6-9
先H 逃 先 先 逃 逃 差 逃 差 差 |2-8 7-8 5-8
人気 ◎ ○ △ ▲ × |3-8 3-9 3-4
近走 △ × ▲ ◎ ○ |4-9 1-8 7-9
A 10 8 1 3 2 |【コンピ診断】
B 6 8 1 4 3 2 |[中心]8 9
C 4 2 2 4 2 8 1 |[惑星]4 2 3 6
騎手 善 蛯 後 典 舘 | 7 1 5
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 9 6 8 7 1 3 2|穴馬 3 4 − − − − −|馬格 3 2 8 9 5 4 7
2平 8 9 3 2 1 6 4|展開 4 9 8 2 1 5 6|前走 8 2 4 9 3 5 7
2最 8 9 6 7 1 3 2|直線 9 8 6 4 1 3 2|実績 3 2 8 9 5 4 6
5平 8 9 3 2 4 1 7|Net 8 9 6 1 7 3 2|騎手 1 8 2 4 6 5 3
5最 8 9 6 7 1 3 2|確率 8 7 6 3 2 1 9|人気 8 2 6 1 5 7 9
Cai 9 7 3 2 4 8 5|連対 9 8 5 3 2 4 7|近走 1 6 2 8 4 7 5
Cmi 9 7 3 2 4 5 8|距離 9 8 6 5 4 3 2|Time 9 8 7 2 4 6 3
Frr 8 9 6 3 7 1 2|馬場 9 8 7 6 5 3 2|FX 8 9 4 2 3 1 7
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
88逃トロピカルライト 牡2 55 柴田善| 2.5|★2|− − − 84A 76C |OP休2B
89先インディゴラヴ 牝2 54 内田浩|13.5|☆0|− − − 69B 80A↑|未休2C
44先タカラパーク 牡2 55 蛯名正|15.8|★7|− − − 65C 62 |未 C
22逃セレスマン 牡2 55 後藤 | 4.8|★6|− − − − 67 |新 C
33逃アポロビンゴ 牡2 55 勝浦 |35.6|★7|− − − − 69 |新休 D
11差アプローズヒーロー牡2 55 横山典| 7.2| 12|− 63A 57A 60D 71E↑|未 C
77逃ハタノワイズ 牡2 55 小林淳|13.1|★3|− − − 50 73D↑|未 A
66差ゴールデンミション牡2 55 中舘 | 7.0|★7|− − 37B 47 80B↑|未 C
55差ベルモントルパン 牡2 55 穂苅 | 8.9| 10|− − − 57E 60 ↑|未 B
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− ダ短ダ全 87654321
88 45 73◎52▲78◎61▲59○77◎53△61○71◎| 27◎|100|100|・・・・・2・・
89 65◎61○61○47△51△37 45 45 66◎62○| 17○|100|100|・・1・・・・・
44 48×45 69◎47▲49 55△45 53×48×53▲| 14△|100|50%|1・・・・・・・
22 55△46 51△48○62○57▲53○55▲50△51△| 10 |100|100|・1・・・・・・
33 58▲48△44 47×62◎41 44 24 47 48×| 4 |100|100|・・・・・・・・
11 33 46 48×45 32 66◎48△61◎34 44 | 10 | −|100|・10・・・・1・
77 62○47×32 46 41 36 45 52 59▲43 | 12×|100|100|・・10・1・・・
66 40 49▲47 45 42 53×48▲57○47 40 | 16▲|100|100|・16・・・1・・
55 44 36 47 46 51×46 46×50 38 38 | 8 |100|100|・2・1・・・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|