|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
京都11R 第47回 きさらぎ賞(G3)
□■□ FXランク □■□ 安定度A+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 3番ナムラマース 87 ペリエ | 3⇒8⇒6⇒7⇒4⇒1⇒2
○ 6番オーシャンエイプス 85 武豊 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 8番アドマイヤヘッド 75 岩田康 |【短評】順当・一角崩し
△ 7番アサクサキングス 72 四位 |【本線】3-6 3-8 6-8
× 4番オーシャンクルーズ 60 本田 |【押え】3-7 6-7 3-4 4-6
☆ 2番マルカラボンバ 57 川原 |【波乱度】31% ★★★☆☆☆☆☆☆☆
☆ 5番サムライタイガース 51 安藤勝 |【連対特性】逃14先44差31追12%
☆ 1番クリノアドベンチャ 51 幸 |【出馬構成】逃−先3差5追−
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1545発走 ☆1800芝 3歳OP別定
【予測Pace】M GOAL 3 5 7 6 8 1 4 2
【有利脚質】先行 ← ◎ ☆ △ ○ ▲ ☆ × ☆
【展開】逃げ馬不在のレース。ナムラマース、サムライタイガース、アサクサキング
スの3頭がレースを牽引する形になる。平均ペース。先行馬に展開利あり。騎手と上
り3ハロンの優秀な馬を重視すべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 3 6 8 7 4 2 5 1 |本命 小波 中荒
★ 87 85 75 72 60 57 51 51 |3-6 6-7 7-8
T差 ★ ~6 ~2 11 16 21 27 20 |3-8 3-4 2-6
先M 先 差 差 先 差 差 先 差 |6-8 5-6 5-8
人気 ◎ △ ○ ▲ × |3-7 2-3 5-7
近走 ◎ ○ ▲ △ × |3-5 4-6 4-8
A 11 6 6 1 |【コンピ診断】
B 3 8 8 1 1 1 2 |[中心]3 6 8
C 6 4 2 9 1 2 |[惑星]7 5 4 2
騎手 ペ 武 岩 四 安 |
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 8 6 4 2 1 3 7|穴馬 4 2 1 5 − − −|馬格 3 6 7 8 5 2 4
2平 8 6 3 7 2 4 1|展開 3 5 7 6 8 4 1|前走 3 8 7 5 6 2 4
2最 8 6 3 7 4 2 1|直線 6 4 7 5 2 8 1|実績 3 6 8 7 5 4 1
5平 6 8 3 1 2 7 4|Net 8 6 3 7 4 2 1|騎手 6 5 3 8 7 4 1
5最 3 8 6 7 4 2 1|確率 6 3 7 5 8 4 2|人気 3 8 7 6 5 4 2
Cai 3 8 6 7 4 1 2|連対 6 3 7 8 5 4 2|近走 3 8 7 4 2 1 6
Cmi 3 8 6 7 4 2 1|距離 8 6 1 3 7 5 4|Time 3 8 6 7 4 1 2
Frr 8 6 3 7 2 4 1|馬場 6 3 7 8 5 4 2|FX 3 6 8 7 4 2 5
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
33先ナムラマース 牡3 57 ペリエ| 2.0|☆0|50A 62B 84A 70A 54 |G3休2C
66差オーシャンエイプス牡3 56 武豊 | 7.3|★6|− − − − 71B |新 B
88差アドマイヤヘッド 牡3 56 岩田康| 3.5|★2|− 44D 69B 65C 80A↑|G1休 C
77先アサクサキングス 牡3 56 四位 | 6.9| 11|− − 27 70B 53 |G3 C
44差オーシャンクルーズ牡3 56 本田 |18.0| 16|− 41E 38D 49E 68C↑|未 B
22差マルカラボンバ 牡3 56 川原 |28.2| 21|32C 66A 34E 55D 66D↑|5 C
55先サムライタイガース牡3 56 安藤勝|15.6| 27|− − − 36 38 ↑|未休 D
11差クリノアドベンチャ牡3 56 幸 |40.7| 20|44B 51C 55C 44 61E↑|5 C
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝中芝全 87654321
33 63◎56▲64◎73◎63◎57▲75◎68◎64◎65◎| 27◎|75%|75%|・3・・・・・・
66 58▲59○54△44×62○66◎46△43 58▲63○| 18▲|100|100|・・・・・1・・
88 61○63◎48×55○57▲52△54○66○62○56▲| 21○|100|50%|・・・・・・・・
77 51△53△59▲55▲56△47×47▲49▲52△53△| 17△|50%|67%|・5・・・・・・
44 49×47 40 43 41 43 44 46△47×45×| 6×|50%|50%|・・・・・1・・
22 40 51×36 43 36 35 44 46×41 43 | 5 | 0%|25%|・9・・・4・1
55 33 30 60○44△45×61○45×40 34 38 | 6 |50%|50%|・・・・・・・・
11 45 41 39 43 40 40 44 43 42 38 | 3 | −| 0%|・・・1・・6・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|