|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
小倉11R 若戸特別(500)
□■□ FXランク □■□ 安定度C+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 3番ウイドーハンター 98 武豊 | 3⇒6⇒13⇒5⇒7⇒9⇒12
○ 9番ビクトリーフラッグ 75 中村将 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 13番アグネスヨジゲン 74 池添 |【短評】順当・ヒモ探し
△ 6番ベルフリー 68 佐藤哲 |【本線】3-9 3-13 3-6
× 8番ナイスヴァレー 68 和田竜 |【押え】3-8 2-3 3-4 3-5
☆ 2番ダイシンハーバー 65 川田 |【波乱度】37% ★★★★☆☆☆☆☆☆
☆ 4番ナムラシンドバッド 57 赤木 |【連対特性】逃22先47差27追 4%
☆ 5番ハギノエントラータ 56 幸 |【出馬構成】逃1先5差4追3
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1615発走 ☆2000芝 3歳上500定量
【予測Pace】S GOAL 8 7 3 13 11 1 12 2 6 5 4 9 10
【有利脚質】逃げ ← × ◎ ▲ ☆ △ ☆ ☆ ○
【展開】ナイスヴァレーがペースメーカー。2番手はタマヒカル、ウイドーハ
ンター辺り。スローな流れになりそうで、逃げ・先行集団の馬は有利に運べる。
先行する3頭のBOX馬券を一考。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 3 9 13 6 8 2 4 5 7 1 10 11 12 |本命 小波 中荒
★ 98 75 74 68 68 65 57 56 56 55 54 54 53 |3-13 3-5 6-9
T差 ★ 14 10 10 15 18 17 11 12 16 15 19 14 |3-6 9-13 5-13
逃S 先 追 先 差 逃 差 追 差 先 先 追 先 差 |3-9 3-7 3-11
人気 ◎ ○ △ ▲ × |3-8 8-13 6-8
近走 ◎ ○ △ ▲ × |6-13 3-12 7-13
A 15 5 2 1 1 |【コンピ診断】
B 5 3 3 4 5 2 1 1 |[中心]3 13
C 2 4 3 4 2 2 2 1 4 |[惑星]6 9 8 5
騎手 武 △ × ○ ▲ | 7 12 11
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 3 6 10 9 1 5 13|穴馬 7 8 12 5 10 4 1|馬格 3 13 8 2 4 6 9
2平 3 13 6 7 12 5 10|展開 3 8 13 11 7 1 2|前走 3 9 13 8 11 1 5
2最 13 3 7 12 2 6 11|直線 4 1 3 2 10 5 7|実績 3 13 8 4 6 9 5
5平 3 8 13 7 2 10 9|Net 13 3 2 7 8 4 1|騎手 3 2 12 13 6 7 11
5最 13 8 3 2 7 12 10|確率 3 2 8 6 13 4 9|人気 3 9 6 13 2 8 1
Cai 3 6 12 5 9 7 4|連対 3 8 5 13 6 9 4|近走 3 9 2 6 7 13 5
Cmi 8 3 7 13 12 2 6|距離 8 3 5 13 4 9 6|Time 3 6 13 5 7 9 12
Frr 13 3 6 5 7 9 8|馬場 3 6 8 2 13 9 11|FX 3 9 13 6 8 2 4
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
33先ウイドーハンター 牡4 57 武豊 | 1.4|☆0|83B 82A 83C 78D 84A↑|5 A
69追ビクトリーフラッグ牡4 57 中村将|10.5| 14|54 76B 70 73 75D↑|5 B
813先アグネスヨジゲン 牡4 57 池添 |14.6| 10|58 70E 81D 88A 74 |5 C
56差ベルフリー 牡4 57 佐藤哲|12.6| 10|64E 56 51 76 77B↑|5 B
68逃ナイスヴァレー 牝4 55 和田竜|20.2| 15|85A 72C 68 76 71 |5休2B
22差ダイシンハーバー 牡4 57 川田 |16.2| 18|77D 57 84A 77E 68 |5 A
44追ナムラシンドバッド牡3 54 赤木 |28.3| 17|53 71D 69 74 71 |5 B
45差ハギノエントラータ牡3 54 幸 |31.8| 11|48 41 68 74 75 ↑|5 B
57先タマヒカル 牝5 55 高橋智|30.6| 12|63 65 84B 81B 71 |5 B
11先マッキーサムソン 牡3 54 石橋 |25.6| 16|60 62 62 69 75E↑|未休3A
710追スターダストボーイ牡5 57 太宰 |59.4| 15|78C 55 72E 73 75C↑|5 A
711先ロングキャニオン 牡3 54 渡辺薫|39.4| 19|40 49 31 76 68 |5休3B
812差ハギノグランハート牡4 57 鮫島良|68.1| 14|− 58 54 79C 72 |5 C
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝中芝全 87654321
33 70◎69○73◎75◎77◎82◎85◎76◎78◎77◎| 21◎|33%|67%|1・・2・2・・
69 54×49 41 70○50 45 48○60○49 59○| 4 |23%|21%|・3・2・・3・
813 50 69◎57▲52▲60○51△47△50 57▲58▲| 12○|29%|24%|2・・8・・・・
56 59○59▲46 45 50×49×47▲54△57○53△| 9▲|33%|33%|・5・6・・2・
68 46 48 67○50△56▲45 47 45 47 53×| 7 |40%|29%|・・・・・・8・
22 33 43 48 44 49 56○47×58▲40 51 | 7 | 0%|25%|・1・3・14・・
44 52 37 41 45 52△44 47 45 42 44 | -1 |25%|20%|・・・・・・13・
45 56△54△45 46 49 46 47 47 54△44 | 8×| 0%| 0%|12・31・・7・
57 52 51×50×43 43 46 47 53×52×43 | 7 |12%| 9%|・12・・3・14・
11 38 43 49 47 43 43 47 44 45 43 | 9△|25%|20%|・・・4・1・・
710 51 47 37 43 42 42 47 38 46 42 | 2 |13%|13%|・・・5・9・・
711 33 37 51△47×44 46 47 40 37 42 | 5 |20%|20%|・・・1・・13・
812 57▲45 43 43 35 54▲47 39 48 41 | 1 | 0%| 0%|・10・・・・・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|