|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
東京11R 第13回 ユニコーンステークス(G3)
□■□ FXランク □■□ 安定度C | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 6番ユビキタス 91 安藤勝 | 7⇒8⇒1⇒15⇒10⇒5⇒6
○ 4番サダムイダテン 87 武豊 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 7番シルクビッグタイム 85 岩田康 |【短評】中波乱・混戦模様
△ 12番ドリームシグナル 83 吉田隼 |【本線】4-6 6-7 4-7
× 10番クリールパッション 80 松岡 |【押え】6-12 6-10 4-12 1-6
☆ 1番ナンヨーヒルトップ 77 柴山 |【波乱度】61% ★★★★★★☆☆☆☆
☆ 9番ロードアリエス 76 横山典 |【連対特性】逃16先49差25追10%
☆ 13番アポロドルチェ 74 勝浦 |【出馬構成】逃2先8差5追1
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1540発走 ☆1600ダ 3歳OP別定
【予測Pace】S GOAL 15 6 14 7 9 1 16 3 2 8 5 11 10 12 13 4
【有利脚質】逃げ ← ◎ ▲ ☆ ☆ × △ ☆ ○
【展開】ハナに立つのはダイワマックワンとユビキタス。リュウケンなど先行タイプ
が揃っており、先行激化の様相を呈している。ただ流れ自体はスローに落ち着きそう
で、後方からの馬は相当なハンデを背負うことになる。4角で7、8番手以内の馬が
魅力的。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 6 4 7 12 10 1 9 13 8 5 15 2 14 11 16 3 |本命 小波 中荒
★ 91 87 85 83 80 77 76 74 73 73 72 70 67 63 61 56 |6-7 4-7 6-9
T差 ~8 18 ★ 15 ~7 ~6 20 17 ~6 ~8 ~6 14 12 22 21 26 |6-12 1-6 4-12
逃S 逃 追 先 差 差 先 先 差 先 差 逃 先 先 差 先 先 |7-12 7-15 7-10
人気 ◎ ○ ▲ △ × |4-6 6-10 6-8
近走 ▲ ◎ ○ × △ |6-15 1-7 12-15
A 8 1 7 1 1 2 2 1 1 |【コンピ診断】
B 2 2 6 3 2 2 1 1 1 1 1 2 |[中心]6 7 12
C 4 2 6 3 2 1 1 1 1 2 1 |[惑星]4 15 1 10
騎手 安 武 岩 柴 典 勝 藤 後 | 9 8 5 13
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 12 13 8 6 14 10 4|穴馬 8 5 14 2 16 13 11|馬格 9 12 7 6 13 15 3
2平 13 12 6 1 10 8 4|展開 6 15 7 9 3 4 1|前走 6 1 4 7 9 12 10
2最 7 9 12 13 8 6 14|直線 13 12 4 11 7 5 2|実績 6 7 12 9 15 3 13
5平 1 12 10 13 7 6 5|Net 7 10 12 1 13 6 5|騎手 6 4 7 9 3 15 11
5最 7 10 6 1 9 12 13|確率 9 7 5 6 15 11 3|人気 6 4 7 9 15 12 3
Cai 7 1 10 8 5 15 14|連対 6 3 7 14 9 1 15|近走 4 12 6 1 10 15 7
Cmi 7 10 6 1 8 14 5|距離 6 3 7 14 1 15 10|Time 7 8 1 15 10 5 6
Frr 6 12 13 7 8 1 10|馬場 15 11 9 7 5 6 3|FX 6 4 7 12 10 1 9
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
36逃ユビキタス 牡3 56 安藤勝| 3.3|★8|45 85A 85B 75 80D↑|OP C
24追サダムイダテン 牡3 56 武豊 | 8.1| 18|60 55 76 73 78 ↑|G1 B
47先シルクビッグタイム牡3 56 岩田康| 8.5|☆0|− 72E 81C 89A 58 |G3休 D
612差ドリームシグナル 牡3 56 吉田隼|12.4| 15|77C 75D 80D 75 81A↑|G1 B
510差クリールパッション牡3 56 松岡 |14.6|★7|80B 67 88A 74 79 ↑|OP C
11先ナンヨーヒルトップ牡3 56 柴山 |14.5|★6|82A 85B 71 78D 76 |OP B
59先ロードアリエス 牡3 56 横山典| 9.5| 20|− − 42 82B 68 |G2休3A
713差アポロドルチェ 牡3 56 勝浦 |32.5| 17|76D 72 75 77E 80B↑|G1 B
48先スカーレットライン牡3 56 内田博|49.4|★6|46 68 69 73 80C↑|OP休 C
35差アンダーカウンター牡3 56 吉田豊|27.4|★8|67 71 76E 79C 71 |G1 B
815逃ダイワマックワン 牡3 56 ホワイ| 9.8|★6|67 79C 64 65 73 ↑|OP休 E
12先アポロラムセス 牡3 56 田中勝|22.3| 14|65 53 63 68 77 ↑|OP B
714先リュウケン 牡3 56 吉田稔|64.4| 12|− 63 70 48 80E↑|5 B
611差ウイントリガー 牡3 56 藤田 |21.0| 22|69E 62 59 67 − |他休3B
816先ドリームスカイラブ牡3 56 大野 |93.7| 21|38 49 56 59 67 ↑|5 B
23先タカラストーン 牡3 56 後藤 |13.5| 26|27 60 61 − − |G1休 H
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− ダ短ダ全 87654321
36 51 61◎70◎82◎65◎70◎88◎61▲57 68◎| 22◎|100|83%|・・・2・・1・
24 41 54 55 55▲47 69○52○72◎43 64○| 13 | −| −|・・・・8・・・
47 67◎57△61▲54△64○58▲51▲52 68◎61▲| 20○|100|100|・・・・・・・・
612 45 58○42 48 64▲44 48 64○46 59△| 11 | −| −|・15・・4・・・
510 61▲55 37 48 44 45 47 54×58×56×| 10 |75%|67%|・・・5・・2・
11 62○55 50 65○50 39 47 58△60▲52 | 12 |67%|67%|・・・・・10・・
59 37 50 60△50×63△56△50△49 40 52 | 12 | −|100|・3・・2・・・
713 45 58▲37 45 53 39 45 52 44 50 | 9 | −| −|・・・・11・・・
48 61△56×50 44 35 50 45 38 60○49 | 13×| −|67%|・・・・・・・・
35 59×53 37 44 45 46 46 41 57 49 | 12 |100|100|・・・・15・・・
815 58 54 62○46 55×56 50×52 59△47 | 17▲|100|100|・・・・・・・・
12 48 52 49 45 44 40 46 45 49 46 | 13△|63%|63%|10・・・・2・・
714 52 39 48 41 39 41 45 35 51 43 | 9 |67%|67%|7・・1・・・・
611 39 41 39 47 44 51 46 42 37 38 | 7 | −|100|・・2・・・・・
816 44 34 45 41 34 38 45 36 39 36 | 2 |27%|27%|・・4・1・・・
23 32 24 57×47 54 56×48 49 32 30 | 9 |80%|80%|・・・・・・・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|