|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
小倉11R 英彦山特別(500)
□■□ FXランク □■□ 安定度C+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 4番シゲルタック 93 岩田康 | 4⇒5⇒3⇒8⇒1⇒2⇒7
○ 5番マヤノバルトーク 80 浜中 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 8番テイエムチーター 62 橋本美 |【短評】平穏・一角崩し
△ 3番カネトシソレイユ 61 中村将 |【本線】4-5 4-8 3-4
× 1番マルサンリターン 61 高野容 |【押え】5-8 1-4 3-5 3-8
☆ 2番ゴールデンカイザー 60 赤木 |【波乱度】21% ★★☆☆☆☆☆☆☆☆
☆ 6番ホッコーサンライズ 57 幸 |【連対特性】逃22先47差27追 4%
☆ 7番フィールドグランデ 53 田中克 |【出馬構成】逃−先4差4追−
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1610発走 ☆2000芝 3歳上500定量
【予測Pace】M GOAL 5 2 4 8 1 6 7 3
【有利脚質】先行 ← ○ ☆ ◎ ▲ × ☆ ☆ △
【展開】逃げ馬不在だが、頭数の割には先行脚質の馬が揃った。平均ペース。流れは
先行馬に味方する。有力騎手を中心に馬券を組立てるべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 4 5 8 3 1 2 6 7 |本命 小波 中荒
★ 93 80 62 61 61 60 57 53 |4-5 2-4 3-8
T差 ★ ~6 15 ~7 16 20 22 21 |3-4 5-8 5-6
先M 先 先 先 差 差 先 差 差 |4-8 4-6 1-3
人気 ◎ ○ △ ▲ × |1-4 1-5 2-3
近走 ◎ ○ ▲ × △ |3-5 2-5 1-8
A 14 6 3 1 |【コンピ診断】
B 3 13 1 4 2 1 |[中心]4 5
C 4 3 6 6 1 3 1 |[惑星]3 8 1 2
騎手 岩 ○ × ▲ △ | 6
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 5 3 4 1 2 7 6|穴馬 3 1 7 8 6 2 −|馬格 4 5 8 7 1 6 2
2平 5 3 4 1 6 7 8|展開 4 5 2 8 6 3 1|前走 5 4 8 3 2 1 7
2最 5 3 4 8 1 6 2|直線 7 1 2 3 8 4 5|実績 4 5 8 7 1 6 2
5平 3 5 4 1 8 7 6|Net 4 3 5 1 7 8 2|騎手 4 5 2 6 3 1 7
5最 4 5 3 1 8 7 6|確率 4 5 8 7 6 3 2|人気 4 5 3 8 2 7 6
Cai 3 4 5 8 1 7 6|連対 4 2 5 8 1 7 6|近走 4 5 3 7 6 8 2
Cmi 4 5 3 1 8 7 6|距離 4 5 8 7 6 3 2|Time 4 5 3 8 1 2 7
Frr 5 4 3 1 6 8 7|馬場 4 5 8 7 6 3 2|FX 4 5 8 3 1 2 6
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
44先シゲルタック 牡4 57 岩田康| 1.4|☆0|69C 72C 87A 69D 77C↑|5休2A
55先マヤノバルトーク 牡4 57 浜中 | 3.6|★6|70B 72D 75D 75A 86A↑|10休 F
88先テイエムチーター 牡3 54 橋本美|25.3| 15|75A 73B 74 74B 41 |5 A
33差カネトシソレイユ 牡4 56 中村将|15.9|★7|− 82A 80B 65 85B↑|5 B
11差マルサンリターン 牡3 54 高野容|30.2| 16|− 66E 77C 73C 73D↑|5 B
22先ゴールデンカイザー牡3 54 赤木 |26.0| 20|− − − 44 65E↑|5休 D
66差ホッコーサンライズ牡4 57 幸 |28.5| 22|− 53 57 66E 65 |5 A
77差フィールドグランデ牡3 54 田中克|28.1| 21|55D 62 74E 55 65 ↑|5休 F
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝中芝全 87654321
44 61○61○69◎57○74◎72◎76◎70◎68◎72◎| 28◎|82%|69%|・・・・・2・・
55 59▲64◎60○74◎56○58○50○61○60○61○| 15○|30%|21%|・・・・・・・・
88 50△40 52△47▲50▲38 46△43 48△47▲| 7△|11%|14%|・・138・13・・
33 65◎59▲41 46△43 47×46▲53▲59▲46△| 8▲| 0%| 0%|5・6・12・8・
11 48×54△41 44 45×44 46 41 47×46×| 4×| 0%| 0%|8・・9・・7・
22 37 38 54▲44×43 51▲46×43 41 45 | 4 | −| 0%|・・・・・・・・
66 37 44×42×44 44 48△46 44×39 43 | 0 | 0%| 0%|7・・・・9・・
77 43 40 41 44 46△42 46 44△39 40 | -3 | 0%| 8%|・・・・・・・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|