|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
小倉11R フェニックス賞(OP)
□■□ FXランク □■□ 安定度A+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 7番パレスシュガー 81 太宰 | 7⇒4⇒5⇒9⇒1⇒2
○ 5番イセノスバル 81 芹沢 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 4番ホッコータキオン 76 飯田 |【短評】順当・卍巴戦
△ 9番デグラーティア 75 浜中 |【本線】5-7 4-7 4-5
× 1番サマーラグーン 58 吉田隼 |【押え】7-9 5-9 4-9 1-7
☆ 2番アスカノユタカ 53 和田竜 |【波乱度】38% ★★★★☆☆☆☆☆☆
☆ 8番トップオブピーコイ 45 鮫島 |【連対特性】逃32先48差18追 3%
☆ 3番エンジェルアリス 45 村島俊 |【出馬構成】逃4先4差1追−
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1610発走 ☆1200芝 2歳OP別定
【予測Pace】H GOAL 5 6 7 8 4 9 1 3 2
【有利脚質】差し ← ○ ◎ ☆ ▲ △ × ☆ ☆
【展開】イセノスバル、デンタルジェンヌ、パレスシュガーなどが先行策。頭数の
割には先行タイプの馬が多い。ハイペース。脚質構成から差し馬向きの流れ。有力
騎手のポジションに十分に注意を払うべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 7 5 4 9 1 2 8 3 6 |本命 小波 中荒
★ 81 81 76 75 58 53 45 45 45 |5-7 5-9 3-7
T差 ★ ~7 ~1 10 12 15 |4-7 2-7 4-9
差H 逃 逃 先 先 先 差 逃 先 逃 |4-5 1-5 5-8
人気 ◎ ▲ △ ○ × |7-9 7-8 6-7
近走 ◎ ○ △ ▲ × |1-7 2-5 1-4
A 14 1 6 2 1 |【コンピ診断】
B 5 5 8 3 2 1 |[中心]7 5 4
C 1 11 3 1 5 1 |[惑星]9 1 2 8
騎手 × ○ ▲ △ ◎ | 3 6
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 7 4 1 5 9 2 −|穴馬 2 1 − − − − −|馬格 9 7 5 4 1 2 −
2平 7 5 4 1 9 2 −|展開 2 9 1 4 5 3 8|前走 7 5 3 9 6 8 4
2最 7 4 1 5 9 2 −|直線 7 5 4 1 9 2 −|実績 9 7 5 4 8 6 3
5平 7 5 4 1 9 2 −|Net 7 4 5 1 9 2 −|騎手 8 9 1 2 5 4 7
5最 7 4 1 5 9 2 −|確率 9 7 5 4 2 1 −|人気 7 9 5 4 8 1 3
Cai 7 4 5 9 2 1 −|連対 9 8 7 6 5 3 4|近走 7 5 9 4 3 8 2
Cmi 7 4 5 9 2 1 −|距離 9 7 5 4 1 2 −|Time 7 4 5 9 1 2 −
Frr 7 4 5 1 9 2 −|馬場 9 7 5 4 2 1 −|FX 7 5 4 9 1 2 8
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
77逃パレスシュガー 牝2 54 太宰 | 1.7|☆0|− − − − 70A |他 B
55逃イセノスバル 牡2 54 芹沢 | 6.1|★7|− − − − 60D |新 C
44先ホッコータキオン 牡2 54 飯田 |11.5|★1|− − − 44A 68B↑|未 C
89先デグラーティア 牝2 54 浜中 | 5.8| 10|− − − − 45E |新 B
11先サマーラグーン 牝2 54 吉田隼|18.5| 12|− − − 43B 61C↑|未 C
22差アスカノユタカ 牡2 54 和田竜|29.2| 15|− − − − 44 |新 C
88逃トップオブピーコイ牡2 54 鮫島 |12.8| −|− − − − − |新 B
33先エンジェルアリス 牝2 54 村島俊|18.9| −|− − − − − |新 B
66逃デンタルジェンヌ 牝2 54 山口勲|36.4| −|− − − − − |新休 C
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝短芝全 87654321
77 63◎67◎45 78◎63○45 78◎76◎64◎61◎| 16◎|100|100|・・・・・1・・
55 54▲54▲48×48○63▲52×48▲52○52▲61○| 7△|100|100|・・・・・1・・
44 61○56○51△46 46△48 46△48△61○59▲| 14○|100|100|・・5・・1・・
89 42△40×65○47△63◎61○48○50▲45△58△| 12▲|100|100|・・・1・・・・
11 39 46△54▲46 44 57▲46 44 42×51×| 5×| 0%| 0%|・・9・・・1・
22 40×38 65◎45 32 56△46 45 36 48 | -3 | 0%| 0%|・・・・・・・13
88 na na 45 46 46×62◎46×47 na 37 | | −| −|・・・1・・・・
33 na na 46 47▲46 38 46 48×na 37 | | −| −|・・・1・・・・
66 na na 31 46×46 31 46 39 na 37 | | −| −|・・・・・・・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|