|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
札幌11R ウトナイ湖特別(1000)
□■□ FXランク □■□ 安定度A+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 7番ウィッシュビーワン 91 中舘 | 7⇒4⇒1⇒6⇒8⇒5⇒3
○ 4番ドリームトラベラー 85 三浦 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 5番マルカフリート 83 横山典 |【短評】順当・三つ巴戦
△ 1番ギンギラギン 73 北村友 |【本線】4-7 5-7 4-5
× 6番グレースエポナ 73 宮崎 |【押え】1-7 1-4 1-5 6-7
☆ 8番マイグローリアス 63 長谷川 |【波乱度】32% ★★★☆☆☆☆☆☆☆
☆ 3番デルマベガ 58 丸山 |【連対特性】逃24先43差30追 3%
☆ 2番イーサンジャンパー 45 秋山 |【出馬構成】逃1先4差3追−
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1640発走 ☆1700ダ 3歳上1000定量
【予測Pace】M GOAL 6 5 4 7 1 3 8 2
【有利脚質】逃げ ← × ▲ ○ ◎ △ ☆ ☆ ☆
【展開】グレースエポナがペースメーカー。マルカフリート、ドリームトラベラー
辺りが先行集団を形成する。平均ペース。展開は逃げ馬に味方する。スピードの優
劣を重視すべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 7 4 5 1 6 8 3 2 |本命 小波 中荒
★ 91 85 83 73 73 63 58 45 |4-7 7-8 5-6
T差 ★ ~2 15 10 10 15 22 |5-7 1-4 5-8
逃M 先 先 先 先 逃 差 差 差 |1-7 4-6 1-6
人気 ▲ ◎ ○ △ × |6-7 4-8 1-8
近走 ◎ ○ △ × ▲ |4-5 1-5 6-8
A 11 5 6 1 1 |【コンピ診断】
B 3 4 7 2 3 3 1 1 |[中心]7 4
C 3 6 1 3 6 4 |[惑星]5 1 6 8
騎手 舘 皇 典 △ × |
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 5 7 6 4 1 8 3|穴馬 8 3 − − − − −|馬格 5 7 4 6 1 8 3
2平 7 1 4 5 8 6 3|展開 6 5 7 4 1 2 8|前走 5 2 4 7 1 6 8
2最 7 5 8 6 4 1 3|直線 5 8 4 6 7 3 1|実績 5 4 7 6 1 2 8
5平 7 8 6 4 5 1 3|Net 7 5 8 6 4 1 3|騎手 5 7 4 1 2 6 8
5最 7 6 8 5 4 1 3|確率 4 5 6 1 7 3 8|人気 4 5 7 1 6 2 8
Cai 7 1 4 8 6 3 5|連対 4 5 6 1 7 3 8|近走 7 4 6 5 1 8 2
Cmi 7 6 8 4 1 3 5|距離 4 6 1 7 8 5 3|Time 7 4 1 6 8 5 3
Frr 7 4 5 1 6 8 3|馬場 4 5 6 1 7 3 8|FX 7 4 5 1 6 8 3
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
77先ウィッシュビーワン牡4 57 中舘 | 3.6|☆0|83A 77A 63D 78A 74B |5 A
44先ドリームトラベラー牡4 57 三浦 | 2.8|★2|59C − 65C 60D 70D↑|5休2A
55先マルカフリート 牡3 54 横山典| 3.5| 15|49 66D 50E 54 74A↑|5休2A
11先ギンギラギン 牡5 57 北村友| 7.5| 10|58D 48 44 64C 68E↑|5休 H
66逃グレースエポナ 牝5 55 宮崎 | 9.0| 10|53E 69C 78A 52 71C↑|10 B
88差マイグローリアス 牡7 57 長谷川|31.4| 15|69B 77B 66B 73B 51 |10休 F
33差デルマベガ 牝4 55 丸山 |74.1| 22|48 50E 45 59E 49 |5 B
22差イーサンジャンパー牡3 54 秋山 |23.1| −|− − − − − |OP初 E
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− ダ中ダ全 87654321
77 64◎68◎56▲52△58▲58○58▲65◎65◎60◎| 16▲|36%|38%|・・4・1・・・
44 55▲52○56△52▲62○54▲69◎63○62○57○| 24◎|75%|67%|・・・・・1・・
55 31 52▲60○71◎64◎68◎60○53△43 57▲| 21○| −|60%|・・・・・1・・
11 55○51△50×50×46×52△45△49×51▲53△| 6×|44%|44%|・・・・・・・・
66 52×50×64◎41 52△45 44×53▲51△52×| 9△|50%|50%|・6・・11・4・
88 53△44 38 40 38 41 41 44 44×49 | -1 |15%|19%|・・・・・・・・
33 40 32 34 38 35 34 41 35 34 47 | -1 | −|29%|・・・・6・8・
22 na na 42 57○45 49×42 39 na 26 | | −| −|・・・・・・・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|