Rose Racing
Kenney Fujishima's Picking Winners
Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index
since 1994
http://www.yo.rim.or.jp/~winclub/


札幌12R 小樽特別(500)
□■□ FXランク □■□  安定度A     | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 6番スズカスパーク     95 安藤勝 | 12⇒6⇒11⇒13⇒3⇒14⇒5
○ 13番ハギノトラスト     89 三浦   | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 12番ヤサシイキモチ     88 藤田   |【短評】小波乱・三つ巴戦
△ 9番シーフォーアイ     81 横山典 |【本線】6-13 6-12 12-13
× 11番ゴーイングステージ 79 秋山   |【押え】6-9 9-13 6-11 9-12
☆ 3番ピースオブパワー   75 芹沢   |【波乱度】48% ★★★★★☆☆☆☆☆
☆ 5番ブリッツェン       75 岩田康 |【連対特性】逃22先47差28追 3%
☆ 14番ヴンダーゾンネ     74 小林徹 |【出馬構成】逃3先7差2追2
□■□ 展開 CHECK □■□               | ☆1710発走 ☆1500芝 3歳上500定量
【予測Pace】M   GOAL 9 2 14 12 5 10 1 11 3 13 6 8 7 4            
【有利脚質】差し  ←  △    ☆ ▲ ☆       × ☆ ○ ◎                     
【展開】このメンバーなら、シーフォーアイ、エイダイセルリア、ヴンダーゾンネ
などが積極策。これに続く先行タイプの馬も多い。平均ペース。脚質構成から差し
馬有利だが、4角で7、8番手以内のスピード上位馬を重視すべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】   
FX 6 13 12 9 11 3 5 14 7 4 2 8 10 1             |本命  小波  中荒 
 ★  95 89 88 81 79 75 75 74 68 63 63 62 59 53             |6-12 3-11 11-13
T差 ~2 ~4 ★ 17 ~4 ~5 12 11 13 15 14 13 18 31             |6-11 6-13 5-6
差M 差 先 先 逃 先 先 先 逃 追 追 逃 差 先 先             |11-12 6-9 9-11
人気 ◎ ○ △ ▲          ×                               |3-6 12-13 6-14
近走 ▲ ◎    ○       △ ×                               |3-12 9-12 3-13
 A  4 3 4 4 4 2 2 1                               |【コンピ診断】   
 B  7 3 2 4 1 3 1 1 1 1                         |[中心]6 12 11 3
 C  5 5 2 1 3 1    3    1 1 2                   |[惑星]13 9 5 14
騎手 安 皇 藤 典       岩                                  |      
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 3 6 11 12 9 4 13|穴馬 11 3 4 7 8 2 10|馬格 9 6 13 12 5 11 2
2平 11 3 6 12 9 13 14|展開 6 9 8 13 12 5 2|前走 9 6 14 13 5 12 2
2最 3 6 11 12 9 4 14|直線 5 14 13 9 11 6 4|実績 9 6 13 2 12 5 14
5平 11 12 6 9 3 13 5|Net 5 12 13 6 3 14 11|騎手 6 9 12 5 13 1 8
5最 12 5 3 4 6 9 11|確率 6 13 14 2 5 7 8|人気 6 13 9 12 14 5 2
Cai 12 11 13 6 3 14 8|連対 9 13 6 5 14 2 12|近走 13 9 6 5 14 12 10
Cmi 12 4 6 11 13 3 14|距離 13 9 2 6 12 14 5|Time 12 6 11 13 3 14 5
Frr 11 3 12 6 9 13 7|馬場 13 6 14 5 2 7 8|FX 6 13 12 9 11 3 5
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80]   前 臨戦
枠馬脚                  性齢 斤  騎手  ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
46差スズカスパーク    牡4 57 安藤勝| 2.6|★2|66  79C 78C 71  81B↑|5   A
813先ハギノトラスト    牝3 52 三浦  | 4.2|★4|80A 74D 67  74D 70   |5   A
712先ヤサシイキモチ    牝4 55 藤田  |13.2|☆0|67  70  91A 69  79D↑|5休2A
69逃シーフォーアイ    牡3 54 横山典| 5.0| 17|73E 72E 81B 68  78E↑|5休 F
711先ゴーイングステージ牡4 57 秋山  |39.8|★4|−  −  −  −  80C  |5   A
33先ピースオブパワー  牡3 54 芹沢  |42.1|★5|75B 67  67  74E 83A↑|5休3A
45先ブリッツェン      牡3 54 岩田康|13.4| 12|73D 91A 66  69  63   |5休 E
814逃ヴンダーゾンネ    牝3 52 小林徹|13.3| 11|54  69  68  75A 66   |未   B
57追キングオバマ      牡3 54 松田  |30.2| 13|75C 60  67  74B 66   |5休 F
34追ローレルエルヴェル牡4 57 長谷川|52.1| 15|48  82B 72D 53  76 ↑|5休 F
22逃エイダイセルリア  牝4 55 津村  |27.2| 14|68  67  10  65  60   |10休 F
58差キミニムチュウ    牝3 52 川島  |46.9| 13|68  63  71E 74C 57   |5休 F
610先アラゴルン        騙3 54 吉田稔|44.0| 18|57  −  −  −  −   |他休2B
11先テーオーカンブリア牡3 54 藤岡佑|47.2| 31|−  25  −  63  56   |5休 F
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展  前  実  騎  人  近  T差 FX偏 +− 芝短芝全 87654321
46 56△60△74◎69○67○72◎83◎67▲62○68◎| 19◎|50%|57%|・3・・・2・・
813 57▲53  54△56△64▲51×60○70◎59△63○| 13▲|100|60%|5・・・・5・・
712 63◎60▲53×51  53×60▲47△49  64◎62▲| 14○|20%| 9%|・・・・・3・・
69 40  54×61○73◎68◎65○55▲68○43  56△|  5  | −| −|・・・・・・・・
711 59○66◎47  44  48  45  45  40  60▲55×| 10×| 0%| 0%|1・・・・4・・
33 55×65○43  44  37  43  45  44  58×52  | 12△| 0%| 0%|8・・・・4・・
45 49  46  53  52×52  59△47  52△50  51  |  7  |25%|33%|・・・・・・・・
814 53  49  46  56▲48  38  47×50×50  51  |  2  |50%|50%|・2・・5・1・
57 52  51  37  42  47  46  45  45  48  46  |  0  |25%|25%|・・・・・・・・
34 48  46  33  41  43  37  45  43  45  41  | -2  | 9%| 8%|・・・・・・・・
22 50  41  48  47  54△38  45  42  46  41  |  1  |75%|30%|・・・・・・・・
58 53  43  59▲42  41  48  45  41  48  41  |  0  |13%|10%|・・・・・・・・
610 43  33  45  42  40  46  45  47  42  38  |  2  | −| 0%|・・・・・8・・
11 21  34  46  41  38  51  45  43  25  33  |  1  | 0%| 0%|・・・・・・・・
  ……………………………………ローズ競馬ニュース…………………………………… 
ALL Rights Reserved. Copyright(C) 1994-2009 By Kenney Fujishima