|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
中山9R ジュニアカップ(OP)
□■□ FXランク □■□ 安定度C+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 2番アドバンスヘイロー 86 三浦☆ | 2⇒5⇒4⇒8⇒3⇒1⇒6
○ 3番スガノメダリスト 83 蛯名正 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 5番メジロチャンプ 78 吉田隼 |【短評】小波乱・卍巴戦
△ 6番アイアンデューク 76 北村宏 |【本線】2-3 2-5 3-5
× 4番サンカルロ 75 吉田豊 |【押え】2-6 3-6 5-6 2-4
☆ 8番スパラート 73 横山典 |【波乱度】49% ★★★★★☆☆☆☆☆
☆ 7番コスモユウコリン 71 内田博 |【連対特性】逃17先48差28追 7%
☆ 1番パスピエ 58 松岡 |【出馬構成】逃2先1差4追1
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1415発走 ☆1600芝 3歳OP別定
【予測Pace】S GOAL 5 3 1 2 8 4 7 6
【有利脚質】先行 ← ▲ ○ ☆ ◎ ☆ × ☆ △
【展開】先行力のあるメジロチャンプとスガノメダリストがレースを牽引する。パス
ピエがこれを追走。坦々とした流れになりそうで、前々で競馬をする3頭には絶好の
流れ。スピード上位馬を中心に狙うべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 2 3 5 6 4 8 7 1 |本命 小波 中荒
★ 86 83 78 76 75 73 71 58 |2-3 2-6 5-8
T差 ★ ~6 ~3 ~7 ~5 ~5 12 ~7 |2-5 3-8 3-6
先S 差 逃 逃 追 差 差 差 先 |2-8 2-7 3-7
人気 ◎ ○ △ ▲ × |2-4 3-4 4-5
近走 ◎ ○ × △ ▲ |3-5 1-2 1-3
A 7 4 3 1 2 5 2 |【コンピ診断】
B 7 6 4 3 1 1 1 |[中心]2 3
C 1 4 7 3 3 3 2 |[惑星]5 8 4 6
騎手 △ 蛯 典 ○ × | 7 1
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 3 2 5 4 6 7 8|穴馬 1 − − − − − −|馬格 4 5 3 6 7 8 2
2平 2 3 6 5 8 4 7|展開 1 3 7 8 5 4 2|前走 8 2 3 7 4 6 5
2最 3 2 5 4 6 7 8|直線 7 6 4 8 1 2 3|実績 5 4 3 6 7 2 8
5平 2 3 5 4 6 7 8|Net 7 2 6 4 3 8 1|騎手 8 7 3 2 1 6 4
5最 3 2 5 4 6 7 8|確率 7 5 6 4 2 8 3|人気 2 3 8 5 7 4 6
Cai 5 8 2 4 1 6 3|連対 7 6 5 2 8 4 3|近走 2 3 8 4 5 6 7
Cmi 2 5 4 6 7 8 1|距離 5 2 7 6 4 8 3|Time 2 5 4 8 3 1 6
Frr 3 2 5 6 4 8 7|馬場 7 6 5 2 8 4 3|FX 2 3 5 6 4 8 7
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
22差アドバンスヘイロー牡3 56 三浦☆| 3.4|☆0|55B 48B 68B 69A 72B↑|OP A
33逃スガノメダリスト 牡3 57 蛯名正| 3.8|★6|61A 44D 66C 67B 74A↑|OP休3A
55逃メジロチャンプ 牡3 56 吉田隼| 8.2|★3|49C − 63E 61E 70C↑|5休2C
66追アイアンデューク 牡3 56 北村宏| 9.6|★7|48D 52A 69A 63D 69E↑|5 B
44差サンカルロ 牡3 56 吉田豊| 9.2|★5|− − 54 59 69D↑|5 C
88差スパラート 牡3 56 横山典| 4.5|★5|− − 46 67C 62 |G2 C
77差コスモユウコリン 牝3 54 内田博| 9.0| 12|− − − 52 67 ↑|OP休2A
11先パスピエ 牝3 54 松岡 |51.3|★7|42E 47C 64D 43 56 ↑|5休3B
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝短芝全 87654321
22 57▲59○43 60○46 54△68◎62◎68◎64◎| 24◎|60%|43%|・・2・3・・・
33 42 62◎53○54▲53▲55▲62○61○49×60○| 17○|29%|29%|・・3・1・・・
55 59◎55▲45×41 64◎34 44△49×58○53▲| 14▲|100|50%|・・・・・・1・
66 49 54△39 42 51△43 43 46 46 51△| 10 |50%|50%|・8・・・2・・
44 54△52×45 43×63○39 43 53△53▲50×| 13△|50%|33%|・・3・・・3・
88 58○48 49△70◎44 63◎55▲57▲51△47 | 9 |33%|33%|・10・・・・・・
77 28 43 52▲49△49×62○44×37 31 45 | 13×|50%|50%|・・・・7・・・
11 52×28 74◎41 31 50×40 34 46 28 | 11 |20%|20%|・・8・・8・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|