|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
小倉9R フェニックス賞(OP)
□■□ FXランク □■□ 安定度C | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 9番シゲルシバグリ 81 川須 | 3⇒4⇒8⇒5⇒9⇒7
○ 4番シゲルスダチ 81 武豊 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 8番カシノラピス 79 野元昭 |【短評】中波乱・上位拮抗
△ 3番トップキックス 78 佐藤哲 |【本線】4-9 8-9 4-8
× 5番メイショウハガクレ 72 川田 |【押え】3-9 3-4 3-8 5-9
☆ 7番シゲルココナッツ 50 幸 |【波乱度】65% ★★★★★★☆☆☆☆
☆ 6番ガルホーム 45 真島正 |【連対特性】逃32先48差18追 3%
☆ 2番スーパーマリン 45 石川慎 |【出馬構成】逃5先3差1追−
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1425発走 ☆1200芝 2歳OP別定
【予測Pace】H GOAL 6 9 8 5 3 1 2 4 7
【有利脚質】差し ← ☆ ◎ ▲ × △ ☆ ○ ☆
【展開】ガルホーム、シゲルシバグリ、カシノラピスなどが先行策。頭数の割には
先行タイプの馬が多い。ハイペース。脚質構成から差し馬向きの流れ。有力騎手の
ポジションに十分に注意を払うべきだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 9 4 8 3 5 7 6 2 1 |本命 小波 中荒
★ 81 81 79 78 72 50 45 45 45 |3-4 4-9 1-3
T差 ~3 ~1 ~2 ★ ~3 18 |3-5 3-6 5-9
差H 逃 先 逃 逃 逃 差 逃 先 先 |4-5 4-8 2-4
人気 ◎ ○ × ▲ △ |3-9 2-3 5-8
近走 ▲ × ○ △ ◎ |3-8 4-6 1-4
A 7 9 4 1 1 1 1 |【コンピ診断】
B 2 2 3 9 5 1 1 |[中心]3 4 5
C 2 3 8 6 2 1 1 |[惑星]9 8 6 2
騎手 ○ 武 △ ◎ × | 1
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 4 3 8 5 9 7 −|穴馬 7 − − − − − −|馬格 9 5 3 8 4 7 −
2平 4 3 8 5 9 7 −|展開 4 9 7 1 5 2 3|前走 6 2 4 3 9 5 8
2最 4 3 8 5 9 7 −|直線 3 8 9 4 5 7 −|実績 9 5 3 1 8 6 4
5平 4 3 5 8 9 7 −|Net 3 4 8 5 9 7 −|騎手 5 9 4 3 6 7 8
5最 4 3 8 5 9 7 −|確率 9 5 3 8 4 7 −|人気 9 3 6 2 5 4 8
Cai 3 8 4 5 9 7 −|連対 9 6 5 1 3 8 2|近走 2 3 9 6 8 5 4
Cmi 4 3 8 5 9 7 −|距離 9 5 3 8 4 7 −|Time 3 4 8 5 9 7 −
Frr 4 3 8 5 9 7 −|馬場 9 5 3 8 4 7 −|FX 9 4 8 3 5 7 6
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
89逃シゲルシバグリ 牡2 54 川須 | 3.9|★3|− − − − 57E |新 B
44先シゲルスダチ 牡2 54 武豊 | 8.9|★1|− − 54B 63A 67A↑|OP C
88逃カシノラピス 牝2 54 野元昭|11.5|★2|− 56A 55A 60B 62C↑|未 B
33逃トップキックス 牡2 54 佐藤哲| 4.9|☆0|− − 48C 60C 67B↑|未 C
55逃メイショウハガクレ牡2 54 川田 | 6.2|★3|− − − − 58D |新 C
77差シゲルココナッツ 牡2 54 幸 |48.0| 18|− 37B 39D 34D 46 ↑|未 C
66逃ガルホーム 牡2 54 真島正| 5.6| −|− − − − − |他 B
22先スーパーマリン 牝2 54 石川慎| 5.6| −|− − − − − |他 A
11先テンザンフミスタ 牝2 54 倉富隆|19.9| −|− − − − − |新 B
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝短芝全 87654321
89 52×47×59○46×73◎59○71◎51▲53×60◎| 14○|100|100|・・・・・1・・
44 55▲60◎66◎48▲46 58▲44 46 55○60○| 13▲|33%|33%|・1・・・・8・
88 55○55▲34 45 49×43 42 49×53▲59▲| 10×|50%|50%|・6・3・1・・
33 57◎58○44 47△53▲57△58○56○57◎58△| 14◎|67%|67%|・・・2・・1・
55 53△51△51×45 56○63◎51×46 53△56×| 13△|100|100|・・・・・・2・
77 28 30 58▲45 35 50 38 33 28 47 | -3 | 0%| 0%|・9・・7・・11
66 na na 37 78◎47 51×54▲51△na 37 | | −| −|・・1・・・・・
22 na na 47 51○41 34 54△72◎na 37 | | −| −|・・3・1・・・
11 na na 53△45 50△34 39 45 na 37 | | −| −|・・1・・・・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|