|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
阪神9R はなみずき賞(500)
□■□ FXランク □■□ 安定度A+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 3番サウンズオブアース 92 福永 | 3⇒1⇒2⇒5⇒4⇒8⇒7
○ 1番サトノフラクタル 88 和田竜 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 7番アグネスミニッツ 76 藤田 |【短評】順当・一角崩し
△ 5番メイクアップ 71 酒井学 |【本線】1-3 3-7 3-5
× 2番ブラックカイト 69 幸 |【押え】1-7 2-3 1-5 5-7
☆ 8番スリーカラーナンゴ 62 國分優 |【波乱度】31% ★★★☆☆☆☆☆☆☆
☆ 4番ストロベリーキング 62 ☆義英 |【連対特性】逃21先41差27追11%
☆ 6番キーストライプ 52 小林徹 |【出馬構成】逃2先−差5追1
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1415発走 ☆2000芝 3歳500馬齢
【予測Pace】S GOAL 1 8 3 5 7 2 6 4
【有利脚質】逃げ ← ○ ☆ ◎ △ ▲ × ☆ ☆
【展開】サトノフラクタルとスリーカラーナンゴの2頭が先行策。坦々とした流れ
になりそうで、行った行ったも有り得る。騎手とスピードの優秀な馬を中心視すべ
きだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 3 1 7 5 2 8 4 6 |本命 小波 中荒
★ 92 88 76 71 69 62 62 52 |1-3 3-4 5-7
T差 ★ ~7 20 11 11 19 19 37 |3-5 1-2 4-5
逃S 差 逃 差 差 差 逃 追 差 |2-3 1-7 2-7
人気 ◎ ▲ △ ○ × |3-7 1-4 2-4
近走 ◎ ▲ ○ △ × |1-5 2-5 4-7
A 13 8 1 1 1 |【コンピ診断】
B 2 6 4 6 4 2 |[中心]3 1
C 6 3 3 5 5 1 1 |[惑星]5 2 7 4
騎手 福 ▲ 藤 × △ |
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 3 1 5 2 7 4 8|穴馬 4 8 6 − − − −|馬格 1 3 5 8 4 7 2
2平 3 1 2 5 7 8 6|展開 1 8 3 4 7 5 2|前走 3 1 5 2 7 8 4
2最 3 2 1 5 7 8 4|直線 5 7 4 2 8 3 1|実績 1 3 5 4 2 8 7
5平 1 2 3 7 8 5 4|Net 3 7 2 1 5 4 8|騎手 3 7 1 2 5 4 6
5最 3 2 7 1 5 8 4|確率 1 5 3 7 8 4 2|人気 3 5 1 7 2 4 8
Cai 3 1 2 5 4 8 7|連対 1 5 3 6 8 4 7|近走 3 5 7 2 6 4 8
Cmi 3 2 7 1 5 8 4|距離 1 5 3 4 2 8 7|Time 3 1 2 5 4 8 7
Frr 3 1 2 7 5 8 4|馬場 1 5 3 8 4 7 2|FX 3 1 7 5 2 8 4
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
33差サウンズオブアース牡3 56 福永 | 1.6|☆0|60C 72B 73C 73E 89A↑|OP休3B
11逃サトノフラクタル 牡3 56 和田竜| 6.7|★7|− − − − 80B |新 C
77差アグネスミニッツ 牡3 56 藤田 | 8.9| 20|67A 49E 82A 75B 71E |5休 D
55差メイクアップ 牡3 56 酒井学| 5.8| 11|52D 45 66 74C 77C↑|未 B
22差ブラックカイト 牡3 56 幸 |13.6| 11|66B 77A 78B 82A 72D |5 C
88逃スリーカラーナンゴ牡3 56 國分優|23.6| 19|52E 71C 69E 74D 64 |5 C
44追ストロベリーキング牡3 56 ☆義英|18.7| 19|50 63D 73D 57 66 ↑|5 C
66差キーストライプ 牡3 56 小林徹|28.3| 37|− 32 63 − 63 |5休3B
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝中芝全 87654321
33 59◎66◎54▲76◎53○72◎76◎68◎65◎66◎| 25◎|40%|40%|1・・・3・・・
11 58○59○72◎47○74◎56▲47▲37 58○63○| 13○|100|100|・1・・・・・・
77 45 52△46×46×46 56○46△57▲46 54▲| 8×|25%|17%|・・・・・・・・
55 55△51×44 47▲51▲44×48○60○54△49△| 10▲|50%|40%|・3・2・1・・
22 56▲56▲43 46△46×46△46×49△55▲48×| 9△|33%|17%|・・5・・・・・
88 50 43 57○46 46 41 45 41 46 43 | 2 |25%|20%|・・10・・・・・
44 51×38 48△46 47△43 46 44 47×42 | 2 |33%|20%|・・9・・・・・
66 26 35 38 46 38 42 45 45×29 35 | 2 | 0%| 0%|・・1・・・13・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|