|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
函館10R 八雲特別(500)
□■□ FXランク □■□ 安定度C+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 7番プレストウィック 89 岩田康 | 7⇒2⇒3⇒1⇒5⇒6⇒4
○ 3番オールステイ 82 黛 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 6番ストリートオベロン 72 丸田 |【短評】順当・一角崩し
△ 2番ノブペイジ 64 藤田 |【本線】3-7 6-7 2-7
× 5番ドリームチェイサー 63 丸山 |【押え】3-6 5-7 2-3 2-6
☆ 4番デンコウウンリュウ 63 古川吉 |【波乱度】38% ★★★★☆☆☆☆☆☆
☆ 1番マンディスキュア 60 長岡 |【連対特性】逃30先36差32追 2%
☆ 8番ライフトップガン 58 小林徹 |【出馬構成】逃1先3差3追1
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1450発走 ☆2000芝 3歳上500定量
【予測Pace】M GOAL 3 2 7 6 1 5 8 4
【有利脚質】逃げ ← ○ △ ◎ ▲ ☆ × ☆ ☆
【展開】オールステイがペースメーカー。ノブペイジ、プレストウィック辺りが先行
集団を形成する。平均ペース。逃げ馬に展開は味方する。スピードの優劣を重視すべ
きだろう。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 7 3 6 2 5 4 1 8 |本命 小波 中荒
★ 89 82 72 64 63 63 60 58 |3-7 3-6 4-6
T差 ★ 12 14 10 14 14 14 17 |4-7 5-7 1-3
逃M 先 逃 先 先 差 追 差 差 |3-4 2-3 2-4
人気 ◎ ▲ ○ × △ |6-7 1-7 2-6
近走 ◎ ○ ▲ × △ |2-7 3-5 4-5
A 10 6 5 1 1 1 |【コンピ診断】
B 10 2 2 3 2 2 2 1 |[中心]7 3 4
C 1 8 5 2 1 5 1 1 |[惑星]6 2 5 1
騎手 岩 × 藤 ▲ △ |
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 7 5 6 4 1 2 8|穴馬 2 1 4 5 8 − −|馬格 7 3 6 5 8 4 2
2平 3 7 4 1 2 6 8|展開 3 7 6 2 5 8 1|前走 3 7 6 2 5 4 1
2最 3 4 7 5 6 1 8|直線 5 6 2 7 1 4 8|実績 6 7 3 5 8 4 2
5平 7 1 4 2 3 8 5|Net 7 5 4 2 3 6 1|騎手 7 2 5 4 3 6 1
5最 3 7 4 2 5 1 6|確率 6 7 3 5 8 4 2|人気 7 6 3 5 2 4 1
Cai 7 2 1 4 3 8 5|連対 6 7 8 3 5 4 2|近走 7 3 6 1 2 4 5
Cmi 3 7 2 5 4 1 6|距離 6 8 3 5 7 4 2|Time 7 2 3 1 5 6 4
Frr 7 4 3 2 1 5 6|馬場 6 7 3 5 8 4 2|FX 7 3 6 2 5 4 1
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
77先プレストウィック 牡4 57 岩田康| 1.7|☆0|74A 84A 79C 80B 82A↑|5 A
33逃オールステイ 牡4 57 黛 | 5.2| 12|70D 61E 85A 78C − |他休2B
66先ストリートオベロン牡3 54 丸田 | 4.7| 14|65 46 29 62 78C↑|未休 D
22先ノブペイジ 牡4 57 藤田 |18.7| 10|− − 82B 73 70 |5 B
55差ドリームチェイサー牡3 54 丸山 |16.0| 14|71C 72C 46 60 78B↑|5休 E
44追デンコウウンリュウ牡5 57 古川吉|20.1| 14|67E 78B 71E 84A 77D |5 B
11差マンディスキュア 牝4 55 長岡 |22.6| 14|− − 78D 77D 72E |5 A
88差ライフトップガン 牡5 57 小林徹|22.7| 17|72B 70D 59 73E 66 |5休 H
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝中芝全 87654321
77 71◎69◎63○59○60○75◎76◎75◎74◎69◎| 25◎|33%|45%|・・9・・2・・
33 46×57▲67◎73◎59▲45×48▲52○49▲62○| 8△|18%|17%|・・・・・・止・
66 37 43 55▲46▲64◎45 49○51▲46 53▲| 8▲|100|100|・・・・・・・・
22 60○46△48△45△37 53○45×45×53○46△| 10○| 0%| 0%|・・9・・・6・
55 43 43 47×45×51△50▲45△44 46×45×| 6×|14%|11%|・・・・・・・・
44 49△59○37 44 41 48△45 44 45 44 | 3 | 0%| 0%|・11・・・105・
11 51▲45×40 44 37 43 45 48△47△42 | 5 | 0%| 0%|・・・・・10・・
88 43 37 44 44 51×42 45 42 39 40 | 0 | 0%| 0%|・・・・・・・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|