|
Rose Racing Kenney Fujishima's Picking Winners Original Speed Index Fourier Index FX Grand Index since 1994 |
阪神11R 垂水ステークス(1600)
□■□ FXランク □■□ 安定度C+ | □■□ SPEED RANK □■□
◎ 6番トーセンビクトリー 96 戸崎 | 6⇒3⇒2⇒5⇒7⇒4⇒8
○ 3番マイネグレヴィル 77 松山 | □■□ 馬連☆WIDE □■□
▲ 7番オースミナイン 77 太宰 |【短評】小波乱・ヒモ探し
△ 5番グァンチャーレ 76 古川吉 |【本線】3-6 6-7 5-6
× 4番ドラゴンストリート 74 藤岡佑 |【押え】4-6 3-7 3-5 3-4
☆ 2番スズカルパン 70 和田竜 |【波乱度】45% ★★★★★☆☆☆☆☆
☆ 1番カバーストーリー 64 浜中 |【連対特性】逃21先41差27追11%
☆ 8番アルテ 62 松田 |【出馬構成】逃1先2差5追−
□■□ 展開 CHECK □■□ | ☆1530発走 ☆1800芝 3歳上1600定量
【予測Pace】M GOAL 3 8 2 5 1 6 7 4
【有利脚質】先行 ← ○ ☆ ☆ △ ☆ ◎ ▲ ×
【展開】マイネグレヴィルが逃げを打つ。これをマークするのはアルテとスズカル
パン。平均ペース。流れは先行馬に味方する。上り3ハロンの優秀な馬がレースの
中心。
□■□ FX&指数分布チェック □■□ ………………………………【的中V作戦】
FX 6 3 7 5 4 2 1 8 |本命 小波 中荒
★ 96 77 77 76 74 70 64 62 |3-6 3-5 2-7
T差 ★ ~7 13 12 18 ~9 22 19 |2-6 4-6 2-4
先M 差 逃 差 差 差 先 差 先 |2-3 3-7 5-7
人気 ◎ × △ ○ ▲ |5-6 3-4 4-5
近走 × ▲ ◎ ○ △ |6-7 2-5 4-7
A 14 1 2 3 3 1 |【コンピ診断】
B 5 2 3 4 2 6 1 1 |[中心]6 3 2
C 1 2 14 1 2 1 2 |[惑星]5 7 4
騎手 ◎ ▲ △ × ○ |
==== A B C D E F G===== A B C D E F G ==== A B C D E F G
前SP 2 7 3 6 5 4 8|穴馬 1 8 − − − − −|馬格 6 5 7 4 3 8 1
2平 6 2 7 3 5 4 1|展開 3 6 8 2 4 5 1|前走 5 6 7 4 2 3 1
2最 2 7 6 3 5 1 4|直線 2 7 8 1 5 6 4|実績 6 5 4 7 3 8 1
5平 6 5 7 2 4 1 3|Net 6 2 7 1 4 5 3|騎手 6 1 3 4 2 8 5
5最 6 2 7 3 4 5 1|確率 4 6 7 8 2 5 3|人気 6 5 4 7 3 2 8
Cai 6 3 7 2 5 4 8|連対 4 6 7 8 3 5 2|近走 5 4 7 2 6 3 8
Cmi 6 2 7 3 4 5 1|距離 6 4 5 3 8 2 1|Time 6 3 2 5 7 4 8
Frr 6 2 7 5 3 4 1|馬場 4 6 7 8 3 5 2|FX 6 3 7 5 4 2 1
□■□ SP指数☆臨戦過程 □■□ ………………… [SPEED INDEX基準80] 前 臨戦
枠馬脚 性齢 斤 騎手 ODDS T差 5前 4前 3前 2前 1前UP 走 過程
66差トーセンビクトリー牝4 55 戸崎 | 2.7|☆0|89A 91A 79B 82A 73D |G1休3B
33逃マイネグレヴィル 牝5 55 松山 |12.8|★7|47 57 82A 57 82C↑|16 B
77差オースミナイン 牡6 57 太宰 |10.2| 13|62D 63E 70D 72C 83B↑|16休3C
55差グァンチャーレ 牡4 57 古川吉| 3.4| 12|76C 76C 75C 67 71E↑|OP休3B
44差ドラゴンストリート牡5 57 藤岡佑| 3.9| 18|81B 67D 64 69E 65 |16休 D
22先スズカルパン 牡7 57 和田竜|13.0|★9|61E 63 69 72B 84A↑|10 A
11差カバーストーリー 牡5 57 浜中 |37.4| 22|60 76B 64 71D 54 |16休 E
88先アルテ 牡5 57 松田 |18.9| 19|57 46 70E 61 58 |16休2A
□■□ 偏差値☆連対率 □■□ ……………………………………… 8週=着順リズム
枠馬 Cai Frr 展 前 実 騎 人 近 T差 FX偏 +− 芝中芝全 87654321
66 68◎64◎62○60○69◎70◎70◎52×68◎72◎| 20◎|50%|42%|・1・・・17・・
33 63○50×62◎42 48×51▲43×45 59○53○| 9△|28%|26%|・・・6・・・・
77 51▲58▲34 54▲50△35 44△52▲50×52▲| 6 | −|35%|・・・・・5・5
55 49×51△43 68◎59○43 60○66◎51△52△| 12▲|33%|25%|・・・10・2・・
44 44 44 44×54△55▲49△56▲59○41 49×| 3 |44%|50%|・・・・・・・・
22 50△60○56△43×37 46×43 52△55▲45 | 14○|20%|20%|・4・・1・・・
11 38 38 42 40 40 61○42 31 37 39 | 3 |17%|19%|・・・・・・・・
88 38 34 58▲39 42 45 42 43 40 38 | 8×|22%|32%|・・・・10・・・
……………………………………ローズ競馬ニュース……………………………………
|